Bonuszertifikat Reverse mit Cap auf DAX

Geld Brief
169,69 € 169,70 +0,01%
09:10:01 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DJ2D0Z
ISIN: DE000DJ2D0Z1
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
DJ53NL 19.07.24 -100,00% 207.385.000,00% -76,16% -842,00%
DJ53ND 19.07.24 -100,00% 207.385.000,00% -85,21% -942,00%
DJ53NT 19.07.24 -100,00% 207.385.000,00% -66,94% -740,00%
DJ53N0 19.07.24 -100,00% 207.385.000,00% -57,90% -640,00%
DJ53NS 19.07.24 -100,00% 182.498.000,00% -66,94% -740,00%
DJ53N6 19.07.24 -100,00% 182.498.000,00% -48,85% -540,00%
DJ53NZ 19.07.24 -100,00% 182.498.000,00% -57,90% -640,00%
DJ53NK 19.07.24 -100,00% 910.841,00% -76,16% -842,00%
DJ53NY 19.07.24 -100,00% 827.886,00% -57,90% -640,00%
DJ53NC 19.07.24 -100,00% 342.681,00% -85,21% -942,00%
DJ53NR 19.07.24 -100,00% 311.377,00% -66,94% -740,00%
DJ53NJ 19.07.24 -100,00% 311.377,00% -76,16% -842,00%
DJ53N7 19.07.24 -100,00% 239.488,00% -48,85% -540,00%
DJ53N5 19.07.24 -100,00% 191.258,00% -48,85% -540,00%
DJ53NB 19.07.24 -100,00% 191.258,00% -85,21% -942,00%
DJ53NX 19.07.24 -100,00% 171.967,00% -57,90% -640,00%
DJ53NA 19.07.24 -100,00% 171.967,00% -85,21% -942,00%
DJ53NQ 19.07.24 -100,00% 171.967,00% -66,94% -740,00%
DJ53N4 19.07.24 -100,00% 171.967,00% -48,85% -540,00%
DJ53NH 19.07.24 -100,00% 171.967,00% -76,16% -842,00%
DJ53N3 19.07.24 -100,00% 152.675,00% -48,85% -540,00%
DJ53M9 19.07.24 -100,00% 152.675,00% -85,21% -942,00%
DJ53NP 19.07.24 -100,00% 152.675,00% -66,94% -740,00%
DJ53NG 19.07.24 -100,00% 152.675,00% -76,16% -842,00%
DJ53NW 19.07.24 -100,00% 152.675,00% -57,90% -640,00%
DJ53NN 19.07.24 -100,00% 133.383,00% -66,94% -740,00%
DJ53N2 19.07.24 -100,00% 133.383,00% -48,85% -540,00%
DJ53NF 19.07.24 -100,00% 133.383,00% -76,16% -842,00%
DJ53M8 19.07.24 -100,00% 133.383,00% -85,21% -942,00%
DJ53NV 19.07.24 -100,00% 133.383,00% -57,90% -640,00%
DJ53N1 19.07.24 -100,00% 114.091,00% -48,85% -540,00%
DJ53NU 19.07.24 -100,00% 114.091,00% -57,90% -640,00%
DJ53NE 19.07.24 -100,00% 114.091,00% -76,16% -842,00%
DJ53NM 19.07.24 -100,00% 114.091,00% -67,12% -742,00%
DJ53M7 19.07.24 -100,00% 114.091,00% -85,21% -942,00%
DJ5GM7 19.07.24 1.489,61% 62.517,80% -30,55% -337,65%
DJ5GM6 19.07.24 788,34% 42.681,90% -30,55% -337,65%
JK1V9T 19.07.24 198,61% 40.378,70% -12,41% -137,13%
DJ2DRJ 19.07.24 23,45% 32.798,90% 41,54% 459,19%
DJ2RX9 19.07.24 14,27% 32.798,90% 23,12% 255,59%
DJ2RX2 19.07.24 14,27% 32.798,90% 14,07% 155,59%
DJ2RYG 19.07.24 14,27% 32.798,90% 32,16% 355,59%
DJ5GNE 19.07.24 22,97% 32.798,90% -21,80% -241,00%
DJ2RXV 19.07.24 14,27% 32.798,90% 5,03% 55,59%
DJ2DRG 19.07.24 39,36% 26.417,80% 42,12% 465,42%
DJ2RYE 19.07.24 14,27% 26.417,80% 32,16% 355,59%
JB8S5L 19.07.24 -100,00% 25.651,00% -39,27% -434,00%
DJ2RX5 19.07.24 14,27% 21.312,90% 23,12% 255,59%
DJ5GM3 19.07.24 31,52% 21.312,90% -30,55% -337,65%
JB7RP9 19.07.24 24,77% 8.451,15% 37,60% 415,50%
JK0KQU 19.07.24 29,80% 7.470,17% -30,54% -337,56%
PN9MKY 19.07.24 -49,92% 5.393,60% -70,40% -743,00%
PN9MK3 19.07.24 -21,59% 4.457,65% 24,35% 257,00%
GG79RH 19.07.24 3,32% 4.214,01% 125,61% 1.262,15%
PN9MKW 19.07.24 -48,93% 3.562,84% -108,31% -1.143,00%
PC5WJN 19.07.24 -2,82% 3.467,73% 81,50% 860,00%
PN9MK0 19.07.24 19,09% 3.140,02% -70,40% -743,00%
PC5WJT 19.07.24 -2,45% 2.789,67% 119,41% 1.260,00%
PE9H7Q 19.07.24 6,21% 2.562,94% -14,21% -150,00%
PN4YHZ 19.07.24 -0,58% 2.316,11% 81,40% 859,00%
PC5WJY 19.07.24 1,00% 2.275,21% 157,32% 1.660,00%
PC0ND4 19.07.24 -6,13% 2.230,98% 100,16% 1.057,00%
PE9H7T 19.07.24 -24,88% 2.204,65% 23,68% 250,00%
PN4YH0 19.07.24 10,11% 2.008,07% 62,45% 659,00%
PE9VYY 19.07.24 -1,05% 1.946,54% 118,60% 1.252,00%
PC5WJW 19.07.24 -0,14% 1.906,00% 138,37% 1.460,00%
JB7RP2 19.07.24 109,06% 1.877,21% 60,22% 665,50%
PC5WJS 19.07.24 -2,54% 1.852,70% 119,41% 1.260,00%
JB8LUJ 19.07.24 87,69% 1.834,47% 82,89% 916,00%
PN9UHG 19.07.24 -2,73% 1.796,90% 62,45% 659,00%
PN4YH1 19.07.24 2,06% 1.696,42% 176,17% 1.859,00%
PE9VZA 19.07.24 -1,14% 1.690,10% 99,66% 1.052,00%
PE9VY0 19.07.24 1,21% 1.643,88% 156,49% 1.652,00%
PC0ND5 19.07.24 -2,05% 1.637,55% 81,21% 857,00%
PC5WJ0 19.07.24 1,92% 1.588,40% 176,27% 1.860,00%
PC5WJQ 19.07.24 -2,93% 1.579,12% 100,46% 1.060,00%
PC5WJX 19.07.24 1,36% 1.523,38% 157,32% 1.660,00%
PC5WJM 19.07.24 -5,41% 1.510,68% 81,50% 860,00%
PC0ND7 19.07.24 11,63% 1.462,62% 62,74% 661,96%
PE9VZB 19.07.24 0,21% 1.441,74% 137,55% 1.452,00%
PN9UHH 19.07.24 -4,91% 1.439,41% 100,36% 1.059,00%
GG6K6F 19.07.24 3,05% 1.395,84% 323,64% 3.253,50%
PC0ND6 19.07.24 -1,45% 1.378,97% 119,61% 1.261,96%
JK8QQ0 19.07.24 -3,59% 1.376,00% 122,64% 1.356,00%
JK5Q48 19.07.24 -4,10% 1.319,88% 172,34% 1.905,50%
PC5WJV 19.07.24 0,35% 1.315,93% 138,37% 1.460,00%
PN9MLL 19.07.24 -6,46% 1.274,39% 43,30% 457,00%
PC5WJ1 19.07.24 2,36% 1.245,55% 195,23% 2.060,00%
PC5WJR 19.07.24 -1,86% 1.238,31% 119,41% 1.260,00%
PC1PU1 19.07.24 2,18% 1.228,28% 176,37% 1.860,96%
PC0ND8 19.07.24 -1,97% 1.221,20% 100,65% 1.061,96%
PE9VYZ 19.07.24 1,35% 1.160,97% 156,49% 1.652,00%
PC5WJP 19.07.24 -3,41% 1.153,05% 81,50% 860,00%
PN9UHF 19.07.24 -7,47% 1.146,27% 62,45% 659,00%
PE9H7V 19.07.24 7,65% 1.131,63% 23,68% 250,00%
PC5WJZ 19.07.24 2,07% 1.089,67% 176,27% 1.860,00%
PC0ND9 19.07.24 0,19% 1.035,76% 138,06% 1.457,00%
PN9UHU 19.07.24 -0,28% 1.035,02% 62,45% 659,00%
JK4E8Y 19.07.24 16,49% 1.021,83% 95,56% 1.056,50%
PC5WJU 19.07.24 -0,77% 964,41% 119,41% 1.260,00%
JK8SAP 19.07.24 -4,05% 915,42% 122,64% 1.356,00%
PE9VZC 19.07.24 2,00% 872,05% 175,44% 1.852,00%
PN9UHV 19.07.24 -1,82% 866,31% 100,36% 1.059,00%
PN9UHQ 19.07.24 -3,60% 716,38% 62,45% 659,00%
JK4NPB 19.07.24 15,07% 573,12% 86,32% 954,50%
PE9H8P 19.07.24 -7,17% 414,35% 42,62% 450,00%
PE9H8H 19.07.24 -7,17% 414,35% -33,15% -350,00%
PE9JCA 19.07.24 -4,45% 370,23% 4,74% 50,00%
PE9JCD 19.07.24 -4,19% 294,32% 42,62% 450,00%
JK4SUW 19.07.24 165,38% 165,38% 68,33% 755,50%
DJ2DRR 19.07.24 126,59% 126,59% 51,16% 565,42%
JK4E81 19.07.24 121,19% 121,19% 50,33% 556,50%
JK4C24 19.07.24 86,71% 86,71% 59,28% 655,50%
JK8DTJ 19.07.24 80,99% 80,99% 86,46% 956,00%
JK5TKE 19.07.24 80,75% 80,75% 68,42% 756,50%
JK4C2C 19.07.24 73,19% 73,19% 104,50% 1.155,50%
JK77T9 19.07.24 70,77% 70,77% 59,92% 662,27%
JK58AF 19.07.24 50,76% 50,76% 94,98% 1.050,50%
PE9H7Y 19.07.24 43,46% 43,46% 62,07% 655,12%
PE9H7X 19.07.24 36,40% 36,40% 62,07% 655,12%
JK8QQ9 19.07.24 32,63% 32,63% 104,55% 1.156,00%
DJ2DR6 19.07.24 30,41% 30,41% 77,23% 854,00%
HD5GWJ 19.07.24 29,49% 29,49% 68,28% 755,00%
PE9H7W 19.07.24 28,46% 28,46% 61,57% 650,00%
JK1B9U 19.07.24 27,32% 27,32% 59,61% 659,00%
DJ2DSF 19.07.24 24,07% 24,07% 86,27% 954,00%
DJ2DSD 19.07.24 21,21% 21,21% 87,36% 965,42%
PE9JAH 19.07.24 20,84% 20,84% 62,02% 654,66%
GG68LA 19.07.24 20,21% 20,21% 65,99% 663,00%
PE9JAG 19.07.24 19,24% 19,24% 61,57% 650,00%
JK5ZD6 19.07.24 17,73% 17,73% 59,38% 656,50%
VD383P 19.07.24 16,59% 16,59% 50,43% 557,50%
PE9JAF 19.07.24 16,41% 16,41% 61,57% 650,00%
DJ2DR4 19.07.24 11,95% 11,95% 68,19% 754,00%
JK5TZX 19.07.24 7,69% 7,69% 68,42% 756,50%
DJ2DSS 19.07.24 7,59% 7,59% 96,41% 1.065,42%
JK4C2W 19.07.24 7,18% 7,18% 95,56% 1.056,50%
PN9MK9 19.07.24 6,33% 6,33% 62,25% 657,00%
DJ2DSY 19.07.24 5,76% 5,76% 104,36% 1.154,00%
PN9ML7 19.07.24 4,88% 4,88% 62,25% 657,00%
GG68K6 19.07.24 4,06% 4,06% 204,94% 2.059,58%
GG68NJ 19.07.24 3,98% 3,98% 125,06% 1.257,00%
GG68KV 19.07.24 3,95% 3,95% 125,06% 1.257,00%
GG68L1 19.07.24 3,94% 3,94% 164,86% 1.657,00%
GG68KM 19.07.24 3,83% 3,83% 164,86% 1.657,00%
GG68LE 19.07.24 3,78% 3,78% 165,51% 1.663,00%
DJ2DST 19.07.24 3,74% 3,74% 104,36% 1.154,00%
DJ2DTD 19.07.24 3,67% 3,67% 122,45% 1.354,00%
DJ2DYS 19.07.24 3,63% 3,63% 366,51% 4.053,00%
DJ2D01 19.07.24 3,60% 3,60% 465,98% 5.153,00%
DJ2D09 19.07.24 3,58% 3,58% 475,02% 5.253,00%
DJ2DVF 19.07.24 3,54% 3,54% 212,78% 2.353,00%
DJ2D08 19.07.24 3,46% 3,46% 475,02% 5.253,00%
DJ2D1D 19.07.24 3,42% 3,42% 475,02% 5.253,00%
VD06SB 19.07.24 3,32% 3,32% 50,19% 555,00%
DJ2DZ6 19.07.24 3,05% 3,05% 420,76% 4.653,00%
DJ2DTL 19.07.24 2,98% 2,98% 131,49% 1.454,00%
DJ2D1E 19.07.24 2,96% 2,96% 475,02% 5.253,00%
DJ2D0T 19.07.24 2,96% 2,96% 447,89% 4.953,00%
DJ2D0D 19.07.24 2,96% 2,96% 429,81% 4.753,00%
DJ2D00 19.07.24 2,96% 2,96% 456,94% 5.053,00%
DJ2D07 19.07.24 2,96% 2,96% 465,98% 5.153,00%
DJ2D0L 19.07.24 2,96% 2,96% 438,85% 4.853,00%
DJ2DZK 19.07.24 2,94% 2,94% 393,64% 4.353,00%
DJ2DX4 19.07.24 2,94% 2,94% 330,34% 3.653,00%
DJ2DYY 19.07.24 2,94% 2,94% 366,51% 4.053,00%
DJ2DZZ 19.07.24 2,94% 2,94% 411,72% 4.553,00%
DJ2DYR 19.07.24 2,94% 2,94% 357,46% 3.953,00%
DJ2DY5 19.07.24 2,94% 2,94% 375,55% 4.153,00%
DJ2DYJ 19.07.24 2,94% 2,94% 348,42% 3.853,00%
DJ2DZS 19.07.24 2,94% 2,94% 402,68% 4.453,00%
DJ2DYB 19.07.24 2,94% 2,94% 339,38% 3.753,00%
DJ2DZC 19.07.24 2,94% 2,94% 384,59% 4.253,00%
DJ2DTC 19.07.24 2,94% 2,94% 122,45% 1.354,00%
DJ2D0C 19.07.24 2,93% 2,93% 429,81% 4.753,00%
DJ2D0Z 19.07.24 2,93% 2,93% 456,94% 5.053,00%
DJ2D06 19.07.24 2,93% 2,93% 465,98% 5.153,00%
DJ2DZ5 19.07.24 2,93% 2,93% 420,76% 4.653,00%
DJ2D0S 19.07.24 2,93% 2,93% 447,89% 4.953,00%
DJ2D0K 19.07.24 2,93% 2,93% 438,85% 4.853,00%
DJ2D0Y 19.07.24 2,91% 2,91% 456,94% 5.053,00%
DJ2D05 19.07.24 2,91% 2,91% 465,98% 5.153,00%
DJ2D1C 19.07.24 2,91% 2,91% 475,02% 5.253,00%
DJ2D0X 19.07.24 2,88% 2,88% 456,94% 5.053,00%
DJ2D04 19.07.24 2,88% 2,88% 465,98% 5.153,00%
DJ2D1B 19.07.24 2,88% 2,88% 475,02% 5.253,00%
DJ2D1A 19.07.24 2,85% 2,85% 475,02% 5.253,00%
DJ2D03 19.07.24 2,85% 2,85% 465,98% 5.153,00%
DJ2D0W 19.07.24 2,85% 2,85% 456,94% 5.053,00%
DJ2D02 19.07.24 2,81% 2,81% 465,98% 5.153,00%
DJ2D0V 19.07.24 2,81% 2,81% 456,94% 5.053,00%
DJ2D0U 19.07.24 2,77% 2,77% 456,94% 5.053,00%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.