Bonus-Zertifikat auf EURO STOXX 50

Geld Brief
50,23 € 50,24 -0,24%
21:07:17 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DQ02ZH
ISIN: DE000DQ02ZH3
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle    
SU5P4C
3,46% 3.900
Zum Produkt
SU2H8Y
2,47% 3.900
Zum Produkt
SU2H7V
-0,19% 3.900
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
PG1J4K 21.03.25 10,98% 10,98% 29,97% 1.079,39%
GG9HNJ 21.03.25 10,42% 10,42% 32,87% 1.179,39%
DQ1AP8 21.03.25 10,39% 10,39% 29,86% 1.079,39%
DQ1AP7 21.03.25 10,18% 10,18% 29,86% 1.079,39%
DQ1AP6 21.03.25 10,09% 10,09% 29,86% 1.079,39%
DQ1AP5 21.03.25 9,98% 9,98% 29,86% 1.079,39%
DQ1AP4 21.03.25 9,77% 9,77% 29,86% 1.079,39%
PG1J4J 21.03.25 9,67% 9,67% 32,75% 1.179,39%
DQ1APU 21.03.25 9,62% 9,62% 31,24% 1.129,39%
DQ1AP3 21.03.25 9,55% 9,55% 29,86% 1.079,39%
DQ1APT 21.03.25 9,52% 9,52% 31,24% 1.129,39%
PC664V 21.03.25 9,45% 9,45% 29,97% 1.079,39%
DQ1APS 21.03.25 9,43% 9,43% 31,24% 1.129,39%
DQ1AP2 21.03.25 9,32% 9,32% 29,86% 1.079,39%
DQ1APR 21.03.25 9,25% 9,25% 31,24% 1.129,39%
DQ1APF 21.03.25 9,10% 9,10% 32,62% 1.179,39%
GG94SC 21.03.25 9,06% 9,06% 34,27% 1.229,39%
DQ1AP1 21.03.25 9,05% 9,05% 29,86% 1.079,39%
DQ1APQ 21.03.25 9,04% 9,04% 31,24% 1.129,39%
GG94SB 21.03.25 9,03% 9,03% 34,27% 1.229,39%
DQ1APE 21.03.25 9,02% 9,02% 32,62% 1.179,39%
DQ1APD 21.03.25 8,94% 8,94% 32,62% 1.179,39%
DQ1AP0 21.03.25 8,94% 8,94% 29,86% 1.079,39%
DQ1APP 21.03.25 8,84% 8,84% 31,24% 1.129,39%
DQ1APZ 21.03.25 8,79% 8,79% 29,86% 1.079,39%
DQ1APC 21.03.25 8,77% 8,77% 32,62% 1.179,39%
GG94SX 21.03.25 8,61% 8,61% 34,27% 1.229,39%
DQ1APN 21.03.25 8,60% 8,60% 31,24% 1.129,39%
DQ1APB 21.03.25 8,59% 8,59% 32,62% 1.179,39%
DQ1AN1 21.03.25 8,56% 8,56% 34,01% 1.229,39%
DQ1APY 21.03.25 8,52% 8,52% 29,86% 1.079,39%
DQ1APM 21.03.25 8,50% 8,50% 31,24% 1.129,39%
DQ1AN0 21.03.25 8,48% 8,48% 34,01% 1.229,39%
SY1CFC 21.03.25 8,43% 8,43% 29,86% 1.079,39%
DQ1632 21.03.25 8,41% 8,41% 29,86% 1.079,39%
DQ1APA 21.03.25 8,40% 8,40% 32,62% 1.179,39%
DQ1APL 21.03.25 8,38% 8,38% 31,24% 1.129,39%
GG94SW 21.03.25 8,37% 8,37% 34,27% 1.229,39%
DQ1ANZ 21.03.25 8,34% 8,34% 34,01% 1.229,39%
GG6DXU 21.03.25 8,23% 8,23% 35,66% 1.279,39%
DQ1APX 21.03.25 8,22% 8,22% 29,86% 1.079,39%
DQ1AN9 21.03.25 8,20% 8,20% 32,62% 1.179,39%
DQ1ANY 21.03.25 8,17% 8,17% 34,01% 1.229,39%
DQ1APK 21.03.25 8,14% 8,14% 31,24% 1.129,39%
DQ1AN8 21.03.25 8,10% 8,10% 32,62% 1.179,39%
DQ1ANN 21.03.25 8,08% 8,08% 35,39% 1.279,39%
DQ1DXY 21.03.25 8,06% 8,06% 29,86% 1.079,39%
DQ1631 21.03.25 8,03% 8,03% 31,24% 1.129,39%
DQ1ANX 21.03.25 8,02% 8,02% 34,01% 1.229,39%
DQ1AN7 21.03.25 7,99% 7,99% 32,62% 1.179,39%
DQ1ANM 21.03.25 7,95% 7,95% 35,39% 1.279,39%
GG94SV 21.03.25 7,94% 7,94% 34,27% 1.229,39%
DQ0UBZ 21.03.25 7,88% 7,88% 29,86% 1.079,39%
DQ1APJ 21.03.25 7,86% 7,86% 31,24% 1.129,39%
DQ1ANW 21.03.25 7,83% 7,83% 34,01% 1.229,39%
DQ1ANL 21.03.25 7,80% 7,80% 35,39% 1.279,39%
GG5891 21.03.25 7,79% 7,79% 38,45% 1.379,39%
PC1HJT 21.03.25 7,77% 7,77% 29,97% 1.079,39%
DQ1AN6 21.03.25 7,77% 7,77% 32,62% 1.179,39%
SW9X6K 21.03.25 7,76% 7,76% 32,62% 1.179,39%
DQ1ANV 21.03.25 7,74% 7,74% 34,01% 1.229,39%
SU5P7E 21.03.25 7,74% 7,74% 29,86% 1.079,39%
DQ01CU 21.03.25 7,73% 7,73% 29,86% 1.079,39%
DQ1DXX 21.03.25 7,72% 7,72% 31,24% 1.129,39%
DQ1630 21.03.25 7,68% 7,68% 32,62% 1.179,39%
DQ1ANU 21.03.25 7,66% 7,66% 34,01% 1.229,39%
DQ1ANK 21.03.25 7,65% 7,65% 35,39% 1.279,39%
GG6DXV 21.03.25 7,63% 7,63% 38,45% 1.379,39%
DQ01CS 21.03.25 7,59% 7,59% 31,24% 1.129,39%
DQ1ANC 21.03.25 7,59% 7,59% 36,77% 1.329,39%
DQ0UBY 21.03.25 7,55% 7,55% 29,86% 1.079,39%
HD435T 21.03.25 7,55% 7,55% 29,86% 1.079,39%
DQ1AN5 21.03.25 7,53% 7,53% 32,62% 1.179,39%
DQ1ANJ 21.03.25 7,50% 7,50% 35,39% 1.279,39%
DQ1ANB 21.03.25 7,47% 7,47% 36,77% 1.329,39%
GG94SU 21.03.25 7,46% 7,46% 34,27% 1.229,39%
DQ1ANT 21.03.25 7,45% 7,45% 34,01% 1.229,39%
DQ1ANH 21.03.25 7,41% 7,41% 35,39% 1.279,39%
DQ0UBS 21.03.25 7,41% 7,41% 31,24% 1.129,39%
DQ1DXW 21.03.25 7,40% 7,40% 32,62% 1.179,39%
DQ0UBX 21.03.25 7,39% 7,39% 29,86% 1.079,39%
DQ163Z 21.03.25 7,37% 7,37% 34,01% 1.229,39%
SU5P6Z 21.03.25 7,36% 7,36% 29,86% 1.079,39%
GG588Z 21.03.25 7,34% 7,34% 38,45% 1.379,39%
DQ1ANA 21.03.25 7,34% 7,34% 36,77% 1.329,39%
HD3WUX 21.03.25 7,32% 7,32% 31,24% 1.129,39%
DQ1ANG 21.03.25 7,32% 7,32% 35,39% 1.279,39%
DQ0UBR 21.03.25 7,28% 7,28% 31,24% 1.129,39%
DQ01CR 21.03.25 7,28% 7,28% 32,62% 1.179,39%
DQ1AM3 21.03.25 7,27% 7,27% 38,16% 1.379,39%
DQ1ANS 21.03.25 7,25% 7,25% 34,01% 1.229,39%
HS4R6J 21.03.25 7,25% 7,25% 29,86% 1.079,39%
GG94ST 21.03.25 7,21% 7,21% 34,27% 1.229,39%
DQ1AM9 21.03.25 7,20% 7,20% 36,77% 1.329,39%
DQ01CT 21.03.25 7,19% 7,19% 29,86% 1.079,39%
DQ01CQ 21.03.25 7,17% 7,17% 32,62% 1.179,39%
DQ1AM2 21.03.25 7,16% 7,16% 38,16% 1.379,39%
DQ1ANF 21.03.25 7,15% 7,15% 35,39% 1.279,39%
DQ1DXV 21.03.25 7,12% 7,12% 34,01% 1.229,39%
DQ0UBQ 21.03.25 7,11% 7,11% 31,24% 1.129,39%
DQ1AM8 21.03.25 7,11% 7,11% 36,77% 1.329,39%
GG6DY5 21.03.25 7,10% 7,10% 35,66% 1.279,39%
GG6DXX 21.03.25 7,10% 7,10% 41,23% 1.479,39%
DQ163Y 21.03.25 7,07% 7,07% 35,39% 1.279,39%
HD435Z 21.03.25 7,06% 7,06% 32,62% 1.179,39%
GG4V5Y 21.03.25 7,05% 7,05% 41,23% 1.479,39%
GG6DXS 21.03.25 7,05% 7,05% 38,45% 1.379,39%
DQ1AM1 21.03.25 7,05% 7,05% 38,16% 1.379,39%
DQ1AM7 21.03.25 7,04% 7,04% 36,77% 1.329,39%
HD4FA9 21.03.25 7,03% 7,03% 29,86% 1.079,39%
DQ01CP 21.03.25 7,03% 7,03% 32,62% 1.179,39%
HS4R6L 21.03.25 7,02% 7,02% 31,24% 1.129,39%
DQ0UBW 21.03.25 7,02% 7,02% 29,86% 1.079,39%
DQ1ANR 21.03.25 7,01% 7,01% 34,01% 1.229,39%
SU5P67 21.03.25 7,00% 7,00% 32,62% 1.179,39%
GG94T3 21.03.25 7,00% 7,00% 34,27% 1.229,39%
PC1HJS 21.03.25 6,99% 6,99% 32,75% 1.179,39%
DQ1ANE 21.03.25 6,97% 6,97% 35,39% 1.279,39%
SY1CFA 21.03.25 6,97% 6,97% 35,39% 1.279,39%
PC1HJR 21.03.25 6,95% 6,95% 35,52% 1.279,39%
DQ0UBP 21.03.25 6,94% 6,94% 31,24% 1.129,39%
DQ1AM0 21.03.25 6,90% 6,90% 38,16% 1.379,39%
DQ0UBJ 21.03.25 6,90% 6,90% 34,01% 1.229,39%
GG4V5X 21.03.25 6,90% 6,90% 41,23% 1.479,39%
DQ01CN 21.03.25 6,89% 6,89% 32,62% 1.179,39%
DQ1AM6 21.03.25 6,88% 6,88% 36,77% 1.329,39%
DQ1AMU 21.03.25 6,88% 6,88% 39,54% 1.429,39%
DQ1DXU 21.03.25 6,86% 6,86% 35,39% 1.279,39%
DQ1AMZ 21.03.25 6,85% 6,85% 38,16% 1.379,39%
DQ163X 21.03.25 6,83% 6,83% 36,77% 1.329,39%
GG94T1 21.03.25 6,82% 6,82% 34,27% 1.229,39%
DQ0UBV 21.03.25 6,81% 6,81% 29,86% 1.079,39%
GG4V5W 21.03.25 6,81% 6,81% 41,23% 1.479,39%
GG6DXR 21.03.25 6,79% 6,79% 38,45% 1.379,39%
DQ0UBN 21.03.25 6,79% 6,79% 31,24% 1.129,39%
DQ1AMT 21.03.25 6,78% 6,78% 39,54% 1.429,39%
DQ1AND 21.03.25 6,78% 6,78% 35,39% 1.279,39%
DQ1AMY 21.03.25 6,77% 6,77% 38,16% 1.379,39%
DQ0UBH 21.03.25 6,76% 6,76% 34,01% 1.229,39%
DQ01CM 21.03.25 6,74% 6,74% 32,62% 1.179,39%
SU5P6C 21.03.25 6,74% 6,74% 29,86% 1.079,39%
HD435Y 21.03.25 6,73% 6,73% 32,62% 1.179,39%
DQ1AM5 21.03.25 6,72% 6,72% 36,77% 1.329,39%
SU5P6S 21.03.25 6,70% 6,70% 32,62% 1.179,39%
GG4V5V 21.03.25 6,69% 6,69% 41,23% 1.479,39%
DQ01CH 21.03.25 6,66% 6,66% 35,39% 1.279,39%
GG6DY3 21.03.25 6,66% 6,66% 35,66% 1.279,39%
DQ1AMS 21.03.25 6,65% 6,65% 39,54% 1.429,39%
HS3MDT 21.03.25 6,65% 6,65% 32,62% 1.179,39%
DQ0UBG 21.03.25 6,64% 6,64% 34,01% 1.229,39%
DQ1AMX 21.03.25 6,64% 6,64% 38,16% 1.379,39%
DQ1DXT 21.03.25 6,63% 6,63% 36,77% 1.329,39%
DQ0UBU 21.03.25 6,62% 6,62% 29,86% 1.079,39%
DQ1DXQ 21.03.25 6,62% 6,62% 40,92% 1.479,39%
DQ0UBM 21.03.25 6,61% 6,61% 31,24% 1.129,39%
GG94T0 21.03.25 6,60% 6,60% 34,27% 1.229,39%
DQ1AMR 21.03.25 6,59% 6,59% 39,54% 1.429,39%
DQ01CL 21.03.25 6,59% 6,59% 32,62% 1.179,39%
DQ163W 21.03.25 6,58% 6,58% 38,16% 1.379,39%
HD4FAD 21.03.25 6,56% 6,56% 29,86% 1.079,39%
DQ0UBA 21.03.25 6,54% 6,54% 35,39% 1.279,39%
DQ1AM4 21.03.25 6,54% 6,54% 36,77% 1.329,39%
GG6DY1 21.03.25 6,54% 6,54% 35,66% 1.279,39%
DQ1AMQ 21.03.25 6,54% 6,54% 39,54% 1.429,39%
DQ1DXP 21.03.25 6,53% 6,53% 40,92% 1.479,39%
DQ0UBF 21.03.25 6,52% 6,52% 34,01% 1.229,39%
SU5P66 21.03.25 6,50% 6,50% 35,39% 1.279,39%
DQ1AMW 21.03.25 6,49% 6,49% 38,16% 1.379,39%
PZ1Q1Z 21.03.25 6,49% 6,49% 35,52% 1.279,39%
SW9X6J 21.03.25 6,45% 6,45% 38,16% 1.379,39%
DQ01CG 21.03.25 6,45% 6,45% 36,77% 1.329,39%
DJ7TJC 21.03.25 6,45% 6,45% 35,39% 1.279,39%
HS3MDV 21.03.25 6,45% 6,45% 34,01% 1.229,39%
GG4CTX 21.03.25 6,45% 6,45% 44,02% 1.579,39%
DQ0UBL 21.03.25 6,45% 6,45% 31,24% 1.129,39%
DQ01CK 21.03.25 6,43% 6,43% 32,62% 1.179,39%
DQ0UBT 21.03.25 6,43% 6,43% 29,86% 1.079,39%
GG589D 21.03.25 6,42% 6,42% 38,45% 1.379,39%
DQ1DXN 21.03.25 6,42% 6,42% 40,92% 1.479,39%
GG5890 21.03.25 6,42% 6,42% 44,02% 1.579,39%
DQ1AMP 21.03.25 6,42% 6,42% 39,54% 1.429,39%
GG4V5U 21.03.25 6,42% 6,42% 41,23% 1.479,39%
DQ1DXS 21.03.25 6,40% 6,40% 38,16% 1.379,39%
DQ0UBE 21.03.25 6,39% 6,39% 34,01% 1.229,39%
DQ1DXM 21.03.25 6,39% 6,39% 40,92% 1.479,39%
GG94SZ 21.03.25 6,36% 6,36% 34,27% 1.229,39%
SU5P6B 21.03.25 6,36% 6,36% 32,62% 1.179,39%
DQ163V 21.03.25 6,35% 6,35% 39,54% 1.429,39%
DQ1AMV 21.03.25 6,33% 6,33% 38,16% 1.379,39%
DQ0UA6 21.03.25 6,33% 6,33% 36,77% 1.329,39%
DQ1DXL 21.03.25 6,33% 6,33% 40,92% 1.479,39%
DQ0UA9 21.03.25 6,32% 6,32% 35,39% 1.279,39%
DQ1AML 21.03.25 6,31% 6,31% 42,30% 1.529,39%
DQ2Z64 19.03.25 6,29% 6,29% 30,08% 1.079,39%
DQ1AMN 21.03.25 6,29% 6,29% 39,54% 1.429,39%
PZ1Q1X 21.03.25 6,28% 6,28% 38,30% 1.379,39%
HS3MDX 21.03.25 6,28% 6,28% 35,39% 1.279,39%
DQ01CJ 21.03.25 6,27% 6,27% 32,62% 1.179,39%
DQ0UBD 21.03.25 6,26% 6,26% 34,01% 1.229,39%
DJ8JUS 21.03.25 6,26% 6,26% 36,77% 1.329,39%
GG4CU2 21.03.25 6,26% 6,26% 44,02% 1.579,39%
HD21QC 21.03.25 6,26% 6,26% 32,62% 1.179,39%
DQ0UBK 21.03.25 6,25% 6,25% 31,24% 1.129,39%
DQ04QX 21.03.25 6,24% 6,24% 38,16% 1.379,39%
DQ1APW 21.03.25 6,23% 6,23% 29,86% 1.079,39%
DQ1DXR 21.03.25 6,22% 6,22% 39,54% 1.429,39%
HS4R6M 21.03.25 6,22% 6,22% 31,24% 1.129,39%
DQ1AMK 21.03.25 6,22% 6,22% 42,30% 1.529,39%
PC1HJN 21.03.25 6,21% 6,21% 43,85% 1.579,39%
DQ1DXK 21.03.25 6,20% 6,20% 40,92% 1.479,39%
DQ0UA8 21.03.25 6,19% 6,19% 35,39% 1.279,39%
GG4V4V 21.03.25 6,18% 6,18% 41,23% 1.479,39%
DQ1AMJ 21.03.25 6,18% 6,18% 42,30% 1.529,39%
SU5P7D 21.03.25 6,17% 6,17% 38,16% 1.379,39%
DQ01CF 21.03.25 6,17% 6,17% 38,16% 1.379,39%
DQ163U 21.03.25 6,16% 6,16% 40,92% 1.479,39%
SU5P6J 21.03.25 6,14% 6,14% 35,39% 1.279,39%
HS4R6K 21.03.25 6,14% 6,14% 29,86% 1.079,39%
HS3MDZ 21.03.25 6,13% 6,13% 36,77% 1.329,39%
HD4BTE 21.03.25 6,13% 6,13% 29,86% 1.079,39%
DQ1AN4 21.03.25 6,13% 6,13% 32,62% 1.179,39%
DQ0UA5 21.03.25 6,13% 6,13% 36,77% 1.329,39%
DQ1AMM 21.03.25 6,13% 6,13% 39,54% 1.429,39%
DQ0UBC 21.03.25 6,12% 6,12% 34,01% 1.229,39%
DQ1AMC 21.03.25 6,11% 6,11% 43,69% 1.579,39%
DQ1AMH 21.03.25 6,11% 6,11% 42,30% 1.529,39%
DQ1DXJ 21.03.25 6,09% 6,09% 40,92% 1.479,39%
DQ0UA7 21.03.25 6,08% 6,08% 35,39% 1.279,39%
DQ1APH 21.03.25 6,08% 6,08% 31,24% 1.129,39%
GG94SY 21.03.25 6,07% 6,07% 34,27% 1.229,39%
DJ7TH7 21.03.25 6,07% 6,07% 38,16% 1.379,39%
PZ1Q1V 21.03.25 6,06% 6,06% 41,08% 1.479,39%
DQ04QW 21.03.25 6,05% 6,05% 39,54% 1.429,39%
GG6DY0 21.03.25 6,03% 6,03% 35,66% 1.279,39%
DQ1AMB 21.03.25 6,03% 6,03% 43,69% 1.579,39%
DQ1AMG 21.03.25 6,03% 6,03% 42,30% 1.529,39%
HD3WVE 21.03.25 6,03% 6,03% 29,86% 1.079,39%
DQ0UA4 21.03.25 6,02% 6,02% 36,77% 1.329,39%
DQ1APV 21.03.25 6,02% 6,02% 29,86% 1.079,39%
DQ1DXH 21.03.25 6,02% 6,02% 40,92% 1.479,39%
HD4FA6 21.03.25 5,99% 5,99% 31,24% 1.129,39%
DQ1AMA 21.03.25 5,99% 5,99% 43,69% 1.579,39%
DQ01CE 21.03.25 5,99% 5,99% 38,16% 1.379,39%
SU5P6Y 21.03.25 5,99% 5,99% 38,16% 1.379,39%
DQ163T 21.03.25 5,98% 5,98% 42,30% 1.529,39%
DQ0UAZ 21.03.25 5,98% 5,98% 39,54% 1.429,39%
DJ7TJB 21.03.25 5,97% 5,97% 35,39% 1.279,39%
DQ1DXG 21.03.25 5,97% 5,97% 40,92% 1.479,39%
PN9JZD 21.03.25 5,97% 5,97% 32,75% 1.179,39%
GG4V4U 21.03.25 5,97% 5,97% 41,23% 1.479,39%
HS3ME1 21.03.25 5,96% 5,96% 38,16% 1.379,39%
DQ1AN3 21.03.25 5,95% 5,95% 32,62% 1.179,39%
DQ1AL9 21.03.25 5,95% 5,95% 43,69% 1.579,39%
DQ0UBB 21.03.25 5,95% 5,95% 34,01% 1.229,39%
GG304D 21.03.25 5,94% 5,94% 46,81% 1.679,39%
GG5899 21.03.25 5,94% 5,94% 38,45% 1.379,39%
DQ1AMF 21.03.25 5,91% 5,91% 42,30% 1.529,39%
DQ0UA3 21.03.25 5,91% 5,91% 36,77% 1.329,39%
DQ0UAY 21.03.25 5,90% 5,90% 39,54% 1.429,39%
DQ1DXF 21.03.25 5,90% 5,90% 40,92% 1.479,39%
DQ1APG 21.03.25 5,89% 5,89% 31,24% 1.129,39%
HD3WVF 21.03.25 5,89% 5,89% 31,24% 1.129,39%
DQ01CD 21.03.25 5,88% 5,88% 38,16% 1.379,39%
GG4V4T 21.03.25 5,88% 5,88% 41,23% 1.479,39%
DQ1DXE 21.03.25 5,87% 5,87% 42,30% 1.529,39%
DQ1AL8 21.03.25 5,86% 5,86% 43,69% 1.579,39%
SU5P56 21.03.25 5,86% 5,86% 35,39% 1.279,39%
PZ1Q11 21.03.25 5,85% 5,85% 29,97% 1.079,39%
SU5P7C 21.03.25 5,85% 5,85% 40,92% 1.479,39%
PZ1Q1T 21.03.25 5,83% 5,83% 43,85% 1.579,39%
DQ1ANQ 21.03.25 5,83% 5,83% 34,01% 1.229,39%
DJ7TJA 21.03.25 5,83% 5,83% 35,39% 1.279,39%
HS3ME3 21.03.25 5,82% 5,82% 39,54% 1.429,39%
DQ0UAX 21.03.25 5,82% 5,82% 39,54% 1.429,39%
DQ01CB 21.03.25 5,82% 5,82% 40,92% 1.479,39%
GG304T 21.03.25 5,82% 5,82% 46,81% 1.679,39%
DQ163S 21.03.25 5,81% 5,81% 43,69% 1.579,39%
DQ0UA2 21.03.25 5,80% 5,80% 36,77% 1.329,39%
DQ01CC 21.03.25 5,80% 5,80% 38,16% 1.379,39%
DQ1AME 21.03.25 5,79% 5,79% 42,30% 1.529,39%
GG304R 21.03.25 5,78% 5,78% 46,81% 1.679,39%
DQ1AN2 21.03.25 5,77% 5,77% 32,62% 1.179,39%
SU5P6H 21.03.25 5,77% 5,77% 38,16% 1.379,39%
DJ1LR7 21.03.25 5,77% 5,77% 40,92% 1.479,39%
DQ1AL7 21.03.25 5,76% 5,76% 43,69% 1.579,39%
GG4V4S 21.03.25 5,76% 5,76% 41,23% 1.479,39%
DQ0UAW 21.03.25 5,74% 5,74% 39,54% 1.429,39%
DQ1AMD 21.03.25 5,74% 5,74% 42,30% 1.529,39%
PZ1Q1R 21.03.25 5,74% 5,74% 46,63% 1.679,39%
DQ1AL4 21.03.25 5,72% 5,72% 46,45% 1.679,39%
DQ1DXD 21.03.25 5,71% 5,71% 43,69% 1.579,39%
DQ0UA1 21.03.25 5,71% 5,71% 36,77% 1.329,39%
DJ7TH9 21.03.25 5,71% 5,71% 35,39% 1.279,39%
HS3MDU 21.03.25 5,71% 5,71% 32,62% 1.179,39%
HD4BTR 21.03.25 5,69% 5,69% 36,77% 1.329,39%
DQ01B7 21.03.25 5,69% 5,69% 42,30% 1.529,39%
DQ01CA 21.03.25 5,68% 5,68% 40,92% 1.479,39%
DJ7TH6 21.03.25 5,68% 5,68% 38,16% 1.379,39%
DQ1ANP 21.03.25 5,68% 5,68% 34,01% 1.229,39%
DQ1AL3 21.03.25 5,67% 5,67% 46,45% 1.679,39%
GG3040 21.03.25 5,67% 5,67% 46,81% 1.679,39%
DQ1AL6 21.03.25 5,66% 5,66% 43,69% 1.579,39%
HD3WUU 21.03.25 5,66% 5,66% 34,01% 1.229,39%
DQ0UAV 21.03.25 5,65% 5,65% 39,54% 1.429,39%
SU5P55 21.03.25 5,65% 5,65% 38,16% 1.379,39%
GG589C 21.03.25 5,65% 5,65% 44,02% 1.579,39%
DQ1AL2 21.03.25 5,65% 5,65% 46,45% 1.679,39%
GG4V4R 21.03.25 5,62% 5,62% 41,23% 1.479,39%
HD435U 21.03.25 5,62% 5,62% 32,62% 1.179,39%
DQ1AL5 21.03.25 5,61% 5,61% 43,69% 1.579,39%
DQ0UAR 21.03.25 5,60% 5,60% 42,30% 1.529,39%
SU5P6X 21.03.25 5,60% 5,60% 40,92% 1.479,39%
DQ01B9 21.03.25 5,60% 5,60% 40,92% 1.479,39%
HS3ME5 21.03.25 5,60% 5,60% 40,92% 1.479,39%
DJ6161 21.03.25 5,59% 5,59% 38,16% 1.379,39%
DQ0UA0 21.03.25 5,59% 5,59% 36,77% 1.329,39%
DQ1AL1 21.03.25 5,57% 5,57% 46,45% 1.679,39%
DQ0UAU 21.03.25 5,56% 5,56% 39,54% 1.429,39%
GG304L 21.03.25 5,56% 5,56% 49,59% 1.779,39%
DJ7TH8 21.03.25 5,55% 5,55% 35,39% 1.279,39%
DQ01B6 21.03.25 5,55% 5,55% 43,69% 1.579,39%
DQ0UAQ 21.03.25 5,55% 5,55% 42,30% 1.529,39%
DQ163R 21.03.25 5,54% 5,54% 46,45% 1.679,39%
GG2WC9 21.03.25 5,54% 5,54% 49,59% 1.779,39%
DQ2Z62 19.03.25 5,52% 5,52% 32,87% 1.179,39%
DQ01B8 21.03.25 5,51% 5,51% 40,92% 1.479,39%
SW9X6F 21.03.25 5,51% 5,51% 43,69% 1.579,39%
GG303Y 21.03.25 5,51% 5,51% 46,81% 1.679,39%
PZ1Q1P 21.03.25 5,50% 5,50% 49,41% 1.779,39%
DJ6160 21.03.25 5,50% 5,50% 38,16% 1.379,39%
DQ1AL0 21.03.25 5,49% 5,49% 46,45% 1.679,39%
HS3ME7 21.03.25 5,48% 5,48% 42,30% 1.529,39%
DJ6YJD 19.03.25 5,48% 5,48% 38,45% 1.379,39%
DQ0UAT 21.03.25 5,47% 5,47% 39,54% 1.429,39%
DQ0UAJ 21.03.25 5,47% 5,47% 43,69% 1.579,39%
PN9JZB 21.03.25 5,46% 5,46% 38,30% 1.379,39%
DJ8JUR 21.03.25 5,46% 5,46% 36,77% 1.329,39%
DQ0UAP 21.03.25 5,46% 5,46% 42,30% 1.529,39%
SU5P6G 21.03.25 5,45% 5,45% 40,92% 1.479,39%
DJ7TH5 21.03.25 5,45% 5,45% 40,92% 1.479,39%
HD3WUY 21.03.25 5,44% 5,44% 29,86% 1.079,39%
GG304P 21.03.25 5,44% 5,44% 49,59% 1.779,39%
DQ1DXC 21.03.25 5,44% 5,44% 46,45% 1.679,39%
GG2WAC 21.03.25 5,43% 5,43% 49,59% 1.779,39%
HS3MEF 21.03.25 5,42% 5,42% 47,84% 1.729,39%
HS3MDW 21.03.25 5,42% 5,42% 34,01% 1.229,39%
GG4V4Q 21.03.25 5,42% 5,42% 41,23% 1.479,39%
PC1HJL 21.03.25 5,42% 5,42% 49,41% 1.779,39%
PZ1Q1Y 21.03.25 5,42% 5,42% 35,52% 1.279,39%
DQ0UAH 21.03.25 5,41% 5,41% 43,69% 1.579,39%
DQ1ALZ 21.03.25 5,40% 5,40% 46,45% 1.679,39%
DQ0UAN 21.03.25 5,39% 5,39% 42,30% 1.529,39%
DQ1DXB 21.03.25 5,39% 5,39% 49,22% 1.779,39%
DQ0UAS 21.03.25 5,37% 5,37% 39,54% 1.429,39%
HD4361 21.03.25 5,37% 5,37% 35,39% 1.279,39%
GG11BZ 21.03.25 5,37% 5,37% 52,38% 1.879,39%
HS3ME9 21.03.25 5,37% 5,37% 43,69% 1.579,39%
DJ616Z 21.03.25 5,37% 5,37% 38,16% 1.379,39%
DJ6YJA 19.03.25 5,36% 5,36% 44,02% 1.579,39%
DJ1LR6 21.03.25 5,35% 5,35% 40,92% 1.479,39%
DQ1ALY 21.03.25 5,35% 5,35% 46,45% 1.679,39%
DQ0UAG 21.03.25 5,35% 5,35% 43,69% 1.579,39%
HD3WVB 21.03.25 5,34% 5,34% 39,54% 1.429,39%
HS3ME2 21.03.25 5,34% 5,34% 38,16% 1.379,39%
SU5P65 21.03.25 5,33% 5,33% 43,69% 1.579,39%
DQ1DXA 21.03.25 5,33% 5,33% 49,22% 1.779,39%
DQ0UAM 21.03.25 5,33% 5,33% 42,30% 1.529,39%
HS3MDY 21.03.25 5,33% 5,33% 35,39% 1.279,39%
DQ01B5 21.03.25 5,31% 5,31% 46,45% 1.679,39%
DQ163Q 21.03.25 5,30% 5,30% 49,22% 1.779,39%
GG4V4P 21.03.25 5,29% 5,29% 41,23% 1.479,39%
GG302Q 21.03.25 5,29% 5,29% 46,81% 1.679,39%
SU5P6R 21.03.25 5,29% 5,29% 43,69% 1.579,39%
HD4BTG 21.03.25 5,29% 5,29% 38,16% 1.379,39%
HS4R6N 21.03.25 5,29% 5,29% 31,24% 1.129,39%
DJ1LR5 21.03.25 5,28% 5,28% 40,92% 1.479,39%
DQ0UAF 21.03.25 5,28% 5,28% 43,69% 1.579,39%
HD4BTP 21.03.25 5,28% 5,28% 35,39% 1.279,39%
DJ8JUQ 21.03.25 5,27% 5,27% 39,54% 1.429,39%
PZ1Q10 21.03.25 5,27% 5,27% 32,75% 1.179,39%
DQ1DW9 21.03.25 5,27% 5,27% 49,22% 1.779,39%
HS3ME0 21.03.25 5,26% 5,26% 36,77% 1.329,39%
