iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) Historische Kurse

ETF
WKN:  A2PBNQ ISIN:  IE00BGR7L912 US-Symbol:  ITRYF
4,7138 €
+0,0053 €
+0,11%
18:14:14 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
14,8 Mrd $
Tracking Error
0,17%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
05.07.24 4,70 € 4,7057 € 4,6996 € 4,7031 € * 6.068 28.533 €
04.07.24 4,7122 € 4,7194 € 4,70 € 4,70 € 1.917 9.036 €
03.07.24 4,732 € 4,732 € 4,7061 € 4,7112 € 1.241 5.866 €
02.07.24 4,7429 € 4,7494 € 4,7369 € 4,7395 € 3.643 17.296 €
01.07.24 4,7244 € 4,75 € 4,7244 € 4,7429 € 70.502 335 T €
28.06.24 4,76 € 4,76 € 4,747 € 4,748 € 5.533 26.298 €
27.06.24 4,758 € 4,758 € 4,7412 € 4,75 € 3.170 15.041 €
26.06.24 4,7474 € 4,7619 € 4,7474 € 4,76 € 5.958 28.351 €
25.06.24 4,7318 € 4,7517 € 4,7273 € 4,7474 € 853 4.046 €
24.06.24 4,755 € 4,755 € 4,7306 € 4,7318 € 2.671 12.663 €
21.06.24 4,7444 € 4,7573 € 4,7444 € 4,7547 € 287 1.362 €
20.06.24 4,7316 € 4,7487 € 4,7316 € 4,7474 € 358 1.698 €
19.06.24 4,7284 € 4,7329 € 4,7216 € 4,7316 € 1.007 4.758 €
18.06.24 4,7324 € 4,7404 € 4,7245 € 4,7284 € 212 1.004 €
17.06.24 4,7478 € 4,7526 € 4,7344 € 4,7357 € 5.101 24.232 €
14.06.24 4,725 € 4,7583 € 4,725 € 4,7491 € 47.376 225 T €
13.06.24 4,6887 € 4,7215 € 4,6887 € 4,7202 € 18.427 87 T €
12.06.24 4,7152 € 4,7238 € 4,6779 € 4,6882 € 17.225 81 T €
11.06.24 4,715 € 4,7334 € 4,7107 € 4,7147 € 2.551 12.064 €
10.06.24 4,711 € 4,724 € 4,7095 € 4,7162 € 7.113 33.549 €
07.06.24 4,6503 € 4,69 € 4,6503 € 4,6885 € 795 3.721 €
06.06.24 4,659 € 4,6653 € 4,6491 € 4,6503 € 5.142 23.960 €
05.06.24 4,6614 € 4,6729 € 4,6548 € 4,666 € 6.443 30.019 €
* letzter Kurs heute

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

1 Woche 4,7495 -0,78%
1 Monat 4,6578 +1,18%
3 Monate 4,6255 +1,88%
lfd. Jahr 4,48809 +5,00%
1 Jahr 4,43116 +6,35%
3 Jahre 3,94835 +19,36%

Ausschüttungen

14.03.24 Ausschüttung   0,11963 EUR
14.09.23 Ausschüttung   0,11482 EUR
16.03.23 Ausschüttung   0,07638 EUR
15.09.22 Ausschüttung   0,02194 EUR
17.03.22 Ausschüttung   0,00045 EUR