iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) Historische Kurse

ETF
WKN:  A2PBNQ ISIN:  IE00BGR7L912 US-Symbol:  ITRYF
4,7138 €
+0,0053 €
+0,11%
18:14:14 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
14,8 Mrd $
Tracking Error
0,17%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
05.07.24 4,7027 € 4,7054 € 4,6976 € 4,6976 € * 0 0 €
04.07.24 4,7166 € 4,7166 € 4,7015 € 4,7028 € 0 0 €
03.07.24 4,731 € 4,7313 € 4,7055 € 4,7055 € 0 0 €
02.07.24 4,7477 € 4,7496 € 4,7333 € 4,7333 € 0 0 €
01.07.24 4,7306 € 4,7426 € 4,7155 € 4,7336 € 1.050 4.967 €
28.06.24 4,7561 € 4,7561 € 4,7373 € 4,7373 € 0 0 €
27.06.24 4,748 € 4,7575 € 4,7426 € 4,7446 € 0 0 €
26.06.24 4,7544 € 4,7633 € 4,7502 € 4,7502 € 0 0 €
25.06.24 4,7374 € 4,7515 € 4,7352 € 4,7397 € 0 0 €
24.06.24 4,7469 € 4,7469 € 4,7306 € 4,7318 € 0 0 €
21.06.24 4,7492 € 4,7569 € 4,7463 € 4,7463 € 0 0 €
20.06.24 4,7259 € 4,741 € 4,7247 € 4,7387 € 0 0 €
19.06.24 4,7227 € 4,7324 € 4,7203 € 4,7203 € 0 0 €
18.06.24 4,7249 € 4,7394 € 4,7186 € 4,7222 € 0 0 €
17.06.24 4,7385 € 4,7418 € 4,7275 € 4,7275 € 0 0 €
14.06.24 4,7384 € 4,7574 € 4,7362 € 4,7378 € 0 0 €
13.06.24 4,6948 € 4,7202 € 4,6919 € 4,7202 € 0 0 €
12.06.24 4,7152 € 4,7225 € 4,672 € 4,6733 € 0 0 €
11.06.24 4,7038 € 4,7221 € 4,7038 € 4,717 € 0 0 €
10.06.24 4,7095 € 4,7229 € 4,7083 € 4,7083 € 40.000 189 T €
07.06.24 4,6501 € 4,6901 € 4,6501 € 4,6885 € 0 0 €
06.06.24 4,6521 € 4,6655 € 4,6506 € 4,6508 € 0 0 €
05.06.24 4,6546 € 4,6656 € 4,6546 € 4,6607 € 0 0 €
* letzter Kurs heute

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

1 Woche 4,7495 -0,78%
1 Monat 4,6578 +1,18%
3 Monate 4,6255 +1,88%
lfd. Jahr 4,48809 +5,00%
1 Jahr 4,43116 +6,35%
3 Jahre 3,94835 +19,36%

Ausschüttungen

14.03.24 Ausschüttung   0,11963 EUR
14.09.23 Ausschüttung   0,11482 EUR
16.03.23 Ausschüttung   0,07638 EUR
15.09.22 Ausschüttung   0,02194 EUR
17.03.22 Ausschüttung   0,00045 EUR