iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) Historische Kurse

ETF
WKN:  A1W374 ISIN:  IE00BCRY6227 US-Symbol:  ISUUF
92,197 €
-0,1722 €
-0,19%
11:07:03 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
974 M $
Tracking Error
0,21%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.06.24 99,9792 $ 99,9792 $ 99,9792 $ 99,9792 $ 1.505 150 T $
22.05.24 99,0758 $ 99,0758 $ 99,0758 $ 99,0758 $ 754 75 T $
21.05.24 98,867 $ 98,867 $ 98,867 $ 98,867 $ 152 15.048 $
14.05.24 98,9593 $ 98,9884 $ 98,7312 $ 98,7312 $ 1.570 29.622 $
06.05.24 98,5461 $ 98,5461 $ 98,5461 $ 98,5461 $ 319 30.403 $
26.04.24 98,4209 $ 98,4209 $ 98,4209 $ 98,4209 $ 2.785 20.041 $
16.04.24 98,6789 $ 98,6789 $ 98,6789 $ 98,6789 $ 1.316 130 T $
12.04.24 98,6595 $ 98,6595 $ 98,6595 $ 98,6595 $ 1.418 140 T $
11.04.24 98,2173 $ 98,8769 $ 98,2173 $ 98,8769 $ 3.673 363 T $
10.04.24 98,4246 $ 98,4246 $ 98,4246 $ 98,4246 $ 414 40.791 $
08.04.24 98,1883 $ 98,1883 $ 98,1883 $ 98,1883 $ 1.031 101 T $
04.04.24 98,4053 $ 98,4053 $ 98,4053 $ 98,4053 $ 180 17.710 $
03.04.24 98,1107 $ 98,1302 $ 98,1107 $ 98,1302 $ 1.415 110 T $
28.03.24 98,3275 $ 98,3275 $ 98,3275 $ 98,3275 $ 424 39.639 $
27.03.24 98,2789 $ 98,2886 $ 98,2789 $ 98,2886 $ 1.325 36.183 $
26.03.24 97,9847 $ 97,9847 $ 97,9847 $ 97,9847 $ 2.558 251 T $
25.03.24 98,2497 $ 98,2497 $ 98,0234 $ 98,0234 $ 1.313 64 T $
22.03.24 98,2691 $ 98,2691 $ 97,9751 $ 97,9751 $ 1.504 139 T $
21.03.24 98,2205 $ 98,2205 $ 98,2205 $ 98,2205 $ 122 12.020 $
20.03.24 98,2703 $ 98,2703 $ 98,1623 $ 98,1623 $ 584 24.052 $
19.03.24 98,2995 $ 98,2995 $ 98,2995 $ 98,2995 $ 305 30.024 $
15.03.24 98,1039 $ 98,1039 $ 98,1039 $ 98,1039 $ 218 21.389 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

1 Woche 93,142 -0,72%
1 Monat 91,329 +1,25%
3 Monate 90,6483 +2,01%
lfd. Jahr 87,7971 +5,33%
1 Jahr 86,4695 +6,94%
3 Jahre 76,6401 +20,66%

Ausschüttungen

13.06.24 Ausschüttung   2,62162 EUR
14.12.23 Ausschüttung   2,51215 EUR
15.06.23 Ausschüttung   2,04077 EUR
15.12.22 Ausschüttung   1,13578 EUR
16.06.22 Ausschüttung   0,34047 EUR