iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF USD (Acc) Historische Kurse

ETF
WKN:  A1J781 ISIN:  IE00B8FHGS14 US-Symbol:  IEMXF
57,97 €
+0,07 €
+0,12%
08.07.24
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
2,76 Mrd $
Tracking Error
7,16%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (SIX Swiss Exchange)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.07.24 56,53 CHF 56,53 CHF 56,42 CHF 56,42 CHF 898 51 T CHF
01.07.24 56,40 CHF 56,58 CHF 56,40 CHF 56,58 CHF 50.266 2,84 M CHF
27.06.24 56,25 CHF 56,25 CHF 56,25 CHF 56,25 CHF 50 2.813 CHF
21.06.24 55,81 CHF 55,81 CHF 55,81 CHF 55,81 CHF 87 4.855 CHF
18.06.24 55,10 CHF 55,10 CHF 55,10 CHF 55,10 CHF 37 2.039 CHF
17.06.24 55,10 CHF 55,10 CHF 55,10 CHF 55,10 CHF 11.189 0,62 M CHF
14.06.24 55,07 CHF 55,07 CHF 55,07 CHF 55,07 CHF 105 5.782 CHF
29.05.24 55,84 CHF 55,84 CHF 55,84 CHF 55,84 CHF 7.431 415 T CHF
27.05.24 57,03 CHF 57,03 CHF 57,03 CHF 57,03 CHF 1.845 105 T CHF
22.05.24 57,23 CHF 57,30 CHF 57,23 CHF 57,30 CHF 950 54 T CHF
21.05.24 57,18 CHF 57,29 CHF 57,18 CHF 57,29 CHF 1.863 107 T CHF
14.05.24 56,67 CHF 56,67 CHF 56,67 CHF 56,67 CHF 1.200 68 T CHF
13.05.24 56,49 CHF 56,67 CHF 56,49 CHF 56,62 CHF 345 19.534 CHF
30.04.24 56,00 CHF 56,00 CHF 55,81 CHF 55,81 CHF 231 12.892 CHF
29.04.24 55,97 CHF 55,97 CHF 55,96 CHF 55,96 CHF 361 20.202 CHF
26.04.24 55,94 CHF 55,94 CHF 55,94 CHF 55,94 CHF 88 4.923 CHF
22.04.24 55,53 CHF 55,53 CHF 55,53 CHF 55,53 CHF 4 222 CHF
19.04.24 54,76 CHF 55,24 CHF 54,76 CHF 55,24 CHF 714 39.441 CHF
11.04.24 55,95 CHF 55,95 CHF 55,68 CHF 55,68 CHF 53 2.951 CHF
10.04.24 55,77 CHF 55,77 CHF 55,77 CHF 55,77 CHF 57 3.179 CHF
04.04.24 56,65 CHF 56,65 CHF 56,65 CHF 56,65 CHF 91 5.155 CHF
02.04.24 56,92 CHF 56,99 CHF 56,62 CHF 56,62 CHF 2.062 117 T CHF

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF USD (Acc)

1 Woche 58,34 -0,81%
1 Monat 58,07 -0,34%
3 Monate 57,15 +1,26%
lfd. Jahr 53,98 +7,21%
1 Jahr 51,90 +11,50%
3 Jahre 49,10 +17,86%

Ausschüttungen

Keine Daten vorhanden