Golden Agri-Resources Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0NC6L ISIN:  MU0117U00026 US-Symbol:  GARPF
0,181 €
+0,00 €
0,00%
14:36:56 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
-
Marktkapitalisierung *
-
Streubesitz
-
IR-Website

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
27.06.24 0,2105 $ 0,2105 $ 0,2105 $ 0,2105 $ 1.000 210 $
26.06.24 0,20 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,20 $ 22.000 4.400 $
21.06.24 0,2016 $ 0,2016 $ 0,18 $ 0,18 $ 32.500 5.850 $
31.05.24 0,20 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,20 $ 10.000 2.000 $
30.05.24 0,1976 $ 0,1976 $ 0,1976 $ 0,1976 $ 13.000 2.568 $
15.05.24 0,1987 $ 0,1987 $ 0,1902 $ 0,1902 $ 20.000 3.804 $
08.05.24 0,1925 $ 0,1925 $ 0,1925 $ 0,1925 $ 5.000 963 $
06.05.24 0,2038 $ 0,2038 $ 0,2038 $ 0,2038 $ 3.000 611 $
29.04.24 0,1972 $ 0,1972 $ 0,1972 $ 0,1972 $ 15.000 2.958 $
10.04.24 0,1936 $ 0,1936 $ 0,175 $ 0,175 $ 4.000 700 $
04.04.24 0,2105 $ 0,2105 $ 0,2105 $ 0,2105 $ 10.000 2.105 $
03.04.24 0,20 $ 0,20 $ 0,1775 $ 0,1775 $ 12.000 2.130 $
12.03.24 0,2056 $ 0,2056 $ 0,2056 $ 0,2056 $ 225 46 $
11.03.24 0,195 $ 0,195 $ 0,195 $ 0,195 $ 580 113 $
04.03.24 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 37.000 210 $
01.03.24 0,2025 $ 0,2025 $ 0,2025 $ 0,2025 $ 13.596 2.753 $
27.02.24 0,2129 $ 0,2129 $ 0,2118 $ 0,2118 $ 49.000 10.393 $
20.02.24 0,1927 $ 0,1927 $ 0,1927 $ 0,1927 $ 25.000 9.635 $
09.02.24 0,192 $ 0,1922 $ 0,1845 $ 0,1845 $ 125.000 23.063 $
29.01.24 0,19 $ 0,2157 $ 0,19 $ 0,2157 $ 1.124.300 243 T $
22.01.24 0,1895 $ 0,1895 $ 0,1895 $ 0,1895 $ 1.000 190 $
05.01.24 0,19 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,19 $ 6.000 1.140 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Golden Agri-Resources Aktie

Keine Daten verfügbar

Dividende & Split

16.11.22 Dividende   0,00564 EUR
05.05.22 Dividende   0,00738 EUR
22.11.21 Dividende   0,00652 EUR
06.05.21 Dividende   0,00299 EUR
05.05.20 Dividende   0,0038 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG