Capped-Bonus-Zertifikat auf NASDAQ 100

Geld Brief
125,17 € 125,20 -0,12%
11:42:03 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PE3J9D
ISIN: DE000PE3J9D7
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
HD6FX4 20.12.24 76,79% 76,79% 10,36% 1.023,13%
HD6NQZ 20.12.24 61,51% 61,51% 10,36% 1.023,26%
HD6NR0 20.12.24 60,87% 60,87% 15,43% 1.523,26%
HD6NQU 20.12.24 56,02% 56,02% 15,43% 1.523,37%
HD6NQX 20.12.24 48,22% 48,22% 15,43% 1.523,26%
HD604Z 20.12.24 44,35% 44,35% 20,49% 2.023,07%
HD6NQV 20.12.24 43,16% 43,16% 10,36% 1.023,37%
HD6050 20.12.24 39,76% 39,76% 20,49% 2.023,07%
HD6NQW 20.12.24 36,63% 36,63% 15,43% 1.523,26%
HD69XQ 20.12.24 35,39% 35,39% 20,50% 2.023,95%
HD6055 20.12.24 32,54% 32,54% 20,49% 2.022,77%
HD5MW1 20.12.24 31,30% 31,30% 25,53% 2.520,91%
HD6NQY 20.12.24 30,58% 30,58% 10,36% 1.023,26%
HD5EM2 20.12.24 28,71% 28,71% 25,54% 2.521,71%
HD6052 20.12.24 25,36% 25,36% 20,49% 2.023,07%
HD6051 20.12.24 24,76% 24,76% 30,62% 3.023,07%
HD58T4 20.12.24 23,08% 23,08% 30,61% 3.022,31%
HD6FX6 20.12.24 22,91% 22,91% 25,55% 2.523,13%
PG1NYH 20.12.24 22,06% 22,06% 30,79% 3.023,07%
HD5EM1 20.12.24 21,77% 21,77% 30,60% 3.021,71%
PG1NYG 20.12.24 20,73% 20,73% 30,79% 3.023,07%
JK5RVN 20.12.24 19,93% 19,93% 32,72% 3.232,63%
JK4JER 20.12.24 19,87% 19,87% 32,71% 3.231,15%
HD69XU 20.12.24 19,27% 19,27% 30,62% 3.023,95%
PG1NYF 20.12.24 19,13% 19,13% 30,79% 3.023,07%
HD6FX7 20.12.24 18,86% 18,86% 15,43% 1.523,13%
HD2CSY 20.12.24 18,84% 18,84% 35,72% 3.527,47%
VD8BDT 20.12.24 17,90% 17,90% 30,62% 3.023,21%
JK4RKA 20.12.24 17,85% 17,85% 34,75% 3.432,63%
PC66S9 20.12.24 17,58% 17,58% 35,95% 3.531,32%
HD2Y9C 20.12.24 17,42% 17,42% 35,70% 3.526,00%
HD69XR 20.12.24 17,39% 17,39% 25,56% 2.523,95%
VD8BDJ 20.12.24 16,88% 16,88% 30,62% 3.023,21%
PG1NYE 20.12.24 16,72% 16,72% 30,79% 3.023,07%
PC66S8 20.12.24 16,66% 16,66% 35,95% 3.531,32%
HD6054 20.12.24 16,61% 16,61% 30,62% 3.023,07%
VD8BDP 20.12.24 16,60% 16,60% 32,64% 3.223,21%
HD69XT 20.12.24 16,40% 16,40% 20,50% 2.023,95%
HD2PMB 20.12.24 16,34% 16,34% 35,71% 3.527,28%
JK4RK8 20.12.24 16,08% 16,08% 35,75% 3.531,15%
VD8BBG 20.12.24 15,98% 15,98% 30,62% 3.023,21%
JK4SEW 20.12.24 15,97% 15,97% 36,76% 3.631,15%
VD8BD8 20.12.24 15,82% 15,82% 32,64% 3.223,21%
VD8BDH 20.12.24 15,51% 15,51% 34,67% 3.423,21%
PC66S7 20.12.24 15,27% 15,27% 35,95% 3.531,32%
PG1NYD 20.12.24 15,12% 15,12% 30,79% 3.023,07%
HD3PWR 20.12.24 15,09% 15,09% 35,76% 3.532,55%
VD8BDL 20.12.24 15,04% 15,04% 32,64% 3.223,21%
VD8BBP 20.12.24 15,00% 15,00% 30,62% 3.023,21%
VD8BDK 20.12.24 14,88% 14,88% 34,67% 3.423,21%
HD21VN 20.12.24 14,78% 14,78% 40,76% 4.025,53%
JK5PDQ 20.12.24 14,60% 14,60% 38,29% 3.782,63%
HD5MW2 20.12.24 14,54% 14,54% 30,60% 3.020,91%
PC5TE9 20.12.24 14,54% 14,54% 41,01% 4.027,67%
VD8BDG 20.12.24 14,51% 14,51% 36,69% 3.623,21%
VD8BBF 20.12.24 14,19% 14,19% 34,67% 3.423,21%
VD8BBJ 20.12.24 14,18% 14,18% 32,64% 3.223,21%
JK4RJY 20.12.24 14,14% 14,14% 35,76% 3.532,63%
VD8BDN 20.12.24 13,96% 13,96% 36,69% 3.623,21%
VD8BBH 20.12.24 13,91% 13,91% 30,62% 3.023,21%
HD2KCD 20.12.24 13,78% 13,78% 35,71% 3.526,59%
PC5TE8 20.12.24 13,73% 13,73% 41,01% 4.027,67%
HD2KCB 20.12.24 13,70% 13,70% 40,77% 4.026,59%
VD8BDF 20.12.24 13,61% 13,61% 38,72% 3.823,21%
JK5RV7 20.12.24 13,49% 13,49% 38,78% 3.831,15%
VD8BDQ 20.12.24 13,43% 13,43% 34,67% 3.423,21%
VD8BDM 20.12.24 13,36% 13,36% 36,69% 3.623,21%
VD8BBM 20.12.24 13,23% 13,23% 32,64% 3.223,21%
PC66S6 20.12.24 13,18% 13,18% 35,95% 3.531,32%
VD8BD7 20.12.24 13,14% 13,14% 38,72% 3.823,21%
PG1NYC 20.12.24 13,10% 13,10% 30,79% 3.023,07%
JK4060 20.12.24 12,97% 12,97% 40,76% 4.025,03%
VD8BD3 20.12.24 12,84% 12,84% 40,74% 4.023,21%
PC5TE1 20.12.24 12,74% 12,74% 46,10% 4.527,67%
VD8BBK 20.12.24 12,70% 12,70% 36,69% 3.623,21%
HD6FX2 20.12.24 12,63% 12,63% 20,49% 2.023,13%
VD8BBE 20.12.24 12,62% 12,62% 38,72% 3.823,21%
VD8BBN 20.12.24 12,60% 12,60% 34,67% 3.423,21%
PC5TE7 20.12.24 12,48% 12,48% 41,01% 4.027,67%
HD3890 20.12.24 12,43% 12,43% 40,78% 4.028,23%
VD8BDS 20.12.24 12,42% 12,42% 40,74% 4.023,21%
JK5PDF 20.12.24 12,35% 12,35% 40,82% 4.032,63%
HD6FX3 20.12.24 12,34% 12,34% 25,55% 2.523,13%
PC5TE0 20.12.24 12,26% 12,26% 46,10% 4.527,67%
HD58T6 20.12.24 12,25% 12,25% 30,61% 3.022,31%
HD25VV 20.12.24 12,09% 12,09% 45,83% 4.526,33%
VD8BBD 20.12.24 12,08% 12,08% 38,72% 3.823,21%
VD7B7B 20.12.24 12,01% 12,01% 40,73% 4.020,98%
VD8BBC 20.12.24 11,98% 11,98% 36,69% 3.623,21%
PC66S5 20.12.24 11,94% 11,94% 35,95% 3.531,32%
VD8H59 20.12.24 11,75% 11,75% 42,76% 4.222,65%
PC5TE6 20.12.24 11,65% 11,65% 41,01% 4.027,67%
HD3ZRN 20.12.24 11,51% 11,51% 45,87% 4.531,15%
VD7B7F 20.12.24 11,50% 11,50% 40,73% 4.020,98%
HD2KCG 20.12.24 11,45% 11,45% 35,71% 3.526,59%
VD7B7C 20.12.24 11,42% 11,42% 42,75% 4.220,98%
VD8BA4 20.12.24 11,42% 11,42% 38,72% 3.823,21%
HD50HR 20.12.24 11,38% 11,38% 40,71% 4.018,89%
JK1JYR 20.12.24 11,06% 11,06% 43,32% 4.278,82%
HD25VP 20.12.24 11,05% 11,05% 45,83% 4.526,33%
VD7B7G 20.12.24 10,97% 10,97% 42,75% 4.220,98%
VD7B63 20.12.24 10,97% 10,97% 40,73% 4.020,98%
PC3EP8 20.12.24 10,95% 10,95% 51,20% 5.028,82%
PG1NYB 20.12.24 10,88% 10,88% 30,79% 3.023,07%
VD7B7D 20.12.24 10,87% 10,87% 44,78% 4.420,98%
JK5RVK 20.12.24 10,70% 10,70% 33,16% 3.275,03%
PC5TE5 20.12.24 10,64% 10,64% 41,01% 4.027,67%
HD6FX5 20.12.24 10,60% 10,60% 15,43% 1.523,13%
VD7B66 20.12.24 10,48% 10,48% 42,75% 4.220,98%
VD7B7L 20.12.24 10,48% 10,48% 44,78% 4.420,98%
PC3EQB 20.12.24 10,40% 10,40% 46,11% 4.528,82%
HD2Y9E 20.12.24 10,39% 10,39% 40,77% 4.026,00%
VD7B7H 20.12.24 10,38% 10,38% 46,80% 4.620,98%
VD7B7M 20.12.24 10,33% 10,33% 40,73% 4.020,98%
PC66S4 20.12.24 10,30% 10,30% 35,95% 3.531,32%
HD69XS 20.12.24 10,26% 10,26% 30,62% 3.023,95%
JK0CZG 20.12.24 10,21% 10,21% 45,85% 4.528,82%
VD52LF 20.12.24 10,15% 10,15% 46,81% 4.621,42%
HD2CSW 20.12.24 10,06% 10,06% 45,84% 4.527,47%
VD7B7A 20.12.24 10,05% 10,05% 44,78% 4.420,98%
VD7B7P 20.12.24 9,94% 9,94% 42,75% 4.220,98%
VD7B7E 20.12.24 9,91% 9,91% 48,83% 4.820,98%
PC5TET 20.12.24 9,86% 9,86% 51,19% 5.027,67%
PC5TEZ 20.12.24 9,79% 9,79% 46,10% 4.527,67%
VD52LE 20.12.24 9,76% 9,76% 46,81% 4.621,42%
PG1NYA 20.12.24 9,76% 9,76% 30,79% 3.023,07%
VD3KW0 20.12.24 9,75% 9,75% 48,79% 4.816,34%
HD3FXK 20.12.24 9,69% 9,69% 35,76% 3.532,79%
VD7B68 20.12.24 9,57% 9,57% 44,78% 4.420,98%
HD25VT 20.12.24 9,54% 9,54% 40,77% 4.026,33%
HD21VY 20.12.24 9,47% 9,47% 50,89% 5.025,53%
PC66S3 20.12.24 9,44% 9,44% 35,95% 3.531,32%
VD3KW5 20.12.24 9,39% 9,39% 48,79% 4.816,34%
PC5TE4 20.12.24 9,38% 9,38% 41,01% 4.027,67%
VD3KXD 20.12.24 9,36% 9,36% 50,82% 5.016,34%
VD52LD 20.12.24 9,33% 9,33% 46,81% 4.621,42%
PC5TEJ 20.12.24 9,22% 9,22% 56,28% 5.527,67%
HD6053 20.12.24 9,10% 9,10% 45,81% 4.523,07%
VD3KWZ 20.12.24 9,04% 9,04% 50,82% 5.016,34%
VD3KW2 20.12.24 9,02% 9,02% 52,84% 5.216,34%
VD3KWN 20.12.24 9,01% 9,01% 48,79% 4.816,34%
PC3EQA 20.12.24 8,87% 8,87% 46,11% 4.528,82%
PC5TEQ 20.12.24 8,87% 8,87% 51,19% 5.027,67%
VD52KU 20.12.24 8,84% 8,84% 46,81% 4.621,42%
JK4SDC 20.12.24 8,77% 8,77% 45,88% 4.532,63%
HD388Z 20.12.24 8,76% 8,76% 50,91% 5.028,23%
VD3KW4 20.12.24 8,74% 8,74% 52,84% 5.216,34%
PC5TE3 20.12.24 8,73% 8,73% 41,01% 4.027,67%
VD3KWS 20.12.24 8,70% 8,70% 50,82% 5.016,34%
VD3KWY 20.12.24 8,69% 8,69% 54,87% 5.416,34%
PC66S2 20.12.24 8,59% 8,59% 35,95% 3.531,32%
VD3KWP 20.12.24 8,58% 8,58% 48,79% 4.816,34%
JK5EJ7 20.12.24 8,51% 8,51% 40,76% 4.025,03%
HD2KCC 20.12.24 8,49% 8,49% 45,83% 4.526,59%
VD3KWV 20.12.24 8,46% 8,46% 52,84% 5.216,34%
VD3KWR 20.12.24 8,45% 8,45% 54,87% 5.416,34%
VD3KW3 20.12.24 8,41% 8,41% 56,90% 5.616,34%
PC5TEW 20.12.24 8,38% 8,38% 46,10% 4.527,67%
VD3KWG 20.12.24 8,36% 8,36% 50,82% 5.016,34%
HD21VV 20.12.24 8,29% 8,29% 50,89% 5.025,53%
PC5TEH 20.12.24 8,25% 8,25% 56,28% 5.527,67%
PC5TEE 20.12.24 8,20% 8,20% 61,37% 6.027,67%
JK01UF 20.12.24 8,19% 8,19% 50,91% 5.028,82%
PC3EP7 20.12.24 8,19% 8,19% 51,20% 5.028,82%
VD3KWM 20.12.24 8,18% 8,18% 54,87% 5.416,34%
VD3KWQ 20.12.24 8,16% 8,16% 56,90% 5.616,34%
VD3KWT 20.12.24 8,12% 8,12% 52,84% 5.216,34%
PC5TE2 20.12.24 8,07% 8,07% 41,01% 4.027,67%
HD4D0G 20.12.24 8,06% 8,06% 55,91% 5.519,90%
VD4WRP 20.12.24 7,95% 7,95% 58,96% 5.821,28%
VD4WSF 20.12.24 7,95% 7,95% 50,86% 5.021,28%
VD3KWC 20.12.24 7,93% 7,93% 56,90% 5.616,34%
HD3891 20.12.24 7,91% 7,91% 40,78% 4.028,23%
VD3KWB 20.12.24 7,87% 7,87% 54,87% 5.416,34%
PC3EP9 20.12.24 7,86% 7,86% 46,11% 4.528,82%
HD2CSZ 20.12.24 7,83% 7,83% 55,97% 5.527,47%
PC66S1 20.12.24 7,81% 7,81% 51,22% 5.031,32%
KJ5WK1 19.12.24 7,76% 7,76% 49,45% 4.774,38%
VD4WSA 20.12.24 7,75% 7,75% 52,88% 5.221,28%
VM75Y4 20.12.24 7,74% 7,74% 59,00% 5.827,43%
HD21VR 20.12.24 7,72% 7,72% 45,83% 4.525,53%
VD3KWU 20.12.24 7,67% 7,67% 56,90% 5.616,34%
PC5TEB 20.12.24 7,65% 7,65% 61,37% 6.027,67%
PZ1QZA 20.12.24 7,62% 7,62% 56,24% 5.522,05%
VD4WSE 20.12.24 7,55% 7,55% 54,91% 5.421,28%
JK4JF3 20.12.24 7,53% 7,53% 50,93% 5.031,15%
VM75ZJ 20.12.24 7,53% 7,53% 61,03% 6.027,43%
VM75YS 20.12.24 7,50% 7,50% 59,00% 5.827,43%
HD2PMC 20.12.24 7,45% 7,45% 50,90% 5.027,28%
PC3EP6 20.12.24 7,40% 7,40% 51,20% 5.028,82%
VD4WR5 20.12.24 7,40% 7,40% 56,93% 5.621,28%
JK1F65 20.12.24 7,37% 7,37% 45,86% 4.529,58%
PC5TEU 20.12.24 7,34% 7,34% 46,10% 4.527,67%
VM75YH 20.12.24 7,33% 7,33% 61,03% 6.027,43%
VM75ZE 20.12.24 7,33% 7,33% 63,05% 6.227,43%
PC1HL7 20.12.24 7,30% 7,30% 56,25% 5.523,56%
HD50HP 20.12.24 7,28% 7,28% 55,90% 5.518,89%
VM75YR 20.12.24 7,24% 7,24% 59,00% 5.827,43%
VM75YK 20.12.24 7,14% 7,14% 63,05% 6.227,43%
VM75ZL 20.12.24 7,14% 7,14% 65,08% 6.427,43%
VM50EM 20.12.24 7,14% 7,14% 60,99% 6.022,77%
JK4X66 20.12.24 7,13% 7,13% 35,76% 3.532,63%
PN55WW 20.12.24 7,10% 7,10% 61,37% 6.027,05%
PN55WQ 20.12.24 7,05% 7,05% 66,46% 6.527,05%
HD21W1 20.12.24 7,05% 7,05% 35,70% 3.525,53%
HD21VQ 20.12.24 7,05% 7,05% 55,95% 5.525,53%
PC1HL6 20.12.24 7,02% 7,02% 56,25% 5.523,56%
HD3PWS 20.12.24 7,01% 7,01% 50,94% 5.032,55%
PC5TEN 20.12.24 7,00% 7,00% 51,19% 5.027,67%
VM75ZK 20.12.24 6,98% 6,98% 67,10% 6.627,43%
VM75ZF 20.12.24 6,97% 6,97% 65,08% 6.427,43%
VM75Y1 20.12.24 6,95% 6,95% 63,05% 6.227,43%
PN55WV 20.12.24 6,90% 6,90% 61,37% 6.027,05%
JB5N7E 20.12.24 6,88% 6,88% 55,93% 5.522,85%
VM75YM 20.12.24 6,84% 6,84% 67,10% 6.627,43%
VM50DF 20.12.24 6,82% 6,82% 65,05% 6.422,77%
VM75ZB 20.12.24 6,82% 6,82% 69,13% 6.827,43%
JB5X6B 20.12.24 6,80% 6,80% 55,93% 5.522,85%
PN55WP 20.12.24 6,79% 6,79% 66,46% 6.527,05%
HD3ZRP 20.12.24 6,76% 6,76% 61,05% 6.031,15%
PC1HL5 20.12.24 6,73% 6,73% 56,25% 5.523,56%
JB6CCY 20.12.24 6,70% 6,70% 55,93% 5.522,85%
HD2PM7 20.12.24 6,70% 6,70% 45,84% 4.527,28%
VM75YL 20.12.24 6,70% 6,70% 69,13% 6.827,43%
VM75ZH 20.12.24 6,69% 6,69% 71,15% 7.027,43%
PN55WU 20.12.24 6,68% 6,68% 61,37% 6.027,05%
VM75YZ 20.12.24 6,68% 6,68% 67,10% 6.627,43%
PN55WG 20.12.24 6,67% 6,67% 71,55% 7.027,05%
VM50DC 20.12.24 6,65% 6,65% 69,10% 6.822,77%
HD58T5 20.12.24 6,65% 6,65% 30,61% 3.022,31%
PN55WN 20.12.24 6,65% 6,65% 66,46% 6.527,05%
HD2KCA 20.12.24 6,61% 6,61% 61,02% 6.026,59%
VM50EF 20.12.24 6,60% 6,60% 69,10% 6.822,77%
PC3EP5 20.12.24 6,59% 6,59% 51,20% 5.028,82%
VM50DD 20.12.24 6,58% 6,58% 60,99% 6.022,77%
JB5CSW 20.12.24 6,58% 6,58% 55,93% 5.522,85%
VM75YQ 20.12.24 6,58% 6,58% 71,15% 7.027,43%
VM75ZM 20.12.24 6,57% 6,57% 73,18% 7.227,43%
HD2CT1 20.12.24 6,56% 6,56% 55,97% 5.527,47%
HD2Y9F 20.12.24 6,56% 6,56% 50,89% 5.026,00%
PN55V7 20.12.24 6,50% 6,50% 76,64% 7.527,05%
JB6GRB 20.12.24 6,49% 6,49% 55,93% 5.522,85%
PN55WM 20.12.24 6,49% 6,49% 66,46% 6.527,05%
PN55WF 20.12.24 6,47% 6,47% 71,55% 7.027,05%
VM75YN 20.12.24 6,46% 6,46% 73,18% 7.227,43%
VM75YJ 20.12.24 6,46% 6,46% 75,20% 7.427,43%
VM75YY 20.12.24 6,46% 6,46% 71,15% 7.027,43%
PN55WT 20.12.24 6,45% 6,45% 61,37% 6.027,05%
PC1HL4 20.12.24 6,42% 6,42% 56,25% 5.523,56%
VM50DJ 20.12.24 6,42% 6,42% 65,05% 6.422,77%
PN55V6 20.12.24 6,40% 6,40% 76,64% 7.527,05%
VM50DW 20.12.24 6,39% 6,39% 73,15% 7.222,77%
VM75ZG 20.12.24 6,37% 6,37% 77,23% 7.627,43%
VM75YG 20.12.24 6,37% 6,37% 75,20% 7.427,43%
HD25VM 20.12.24 6,36% 6,36% 61,02% 6.026,33%
PN55WE 20.12.24 6,36% 6,36% 71,55% 7.027,05%
PN55VW 20.12.24 6,33% 6,33% 81,73% 8.027,05%
PN55WL 20.12.24 6,31% 6,31% 66,46% 6.527,05%
VM75Y0 20.12.24 6,28% 6,28% 77,23% 7.627,43%
VM75YX 20.12.24 6,27% 6,27% 75,20% 7.427,43%
VM75YT 20.12.24 6,27% 6,27% 79,25% 7.827,43%
PN55V5 20.12.24 6,25% 6,25% 76,64% 7.527,05%
PN55VV 20.12.24 6,24% 6,24% 81,73% 8.027,05%
PN55WD 20.12.24 6,23% 6,23% 71,55% 7.027,05%
HD25VK 20.12.24 6,22% 6,22% 55,96% 5.526,33%
VM50DL 20.12.24 6,22% 6,22% 77,20% 7.622,77%
PN55WS 20.12.24 6,21% 6,21% 61,37% 6.027,05%
VM75YP 20.12.24 6,20% 6,20% 79,25% 7.827,43%
PZ1QY9 20.12.24 6,16% 6,16% 56,24% 5.522,05%
PN55V4 20.12.24 6,16% 6,16% 76,64% 7.527,05%
VM4Y3R 20.12.24 6,15% 6,15% 73,13% 7.220,79%
PN55VU 20.12.24 6,14% 6,14% 81,73% 8.027,05%
VM75YW 20.12.24 6,12% 6,12% 79,25% 7.827,43%
PN55WK 20.12.24 6,12% 6,12% 66,46% 6.527,05%
PN55WC 20.12.24 6,08% 6,08% 71,55% 7.027,05%
VM50DE 20.12.24 6,07% 6,07% 81,25% 8.022,77%
HD21VW 20.12.24 6,06% 6,06% 61,01% 6.025,53%
PN55V3 20.12.24 6,06% 6,06% 76,64% 7.527,05%
PN55VJ 20.12.24 6,03% 6,03% 86,82% 8.527,05%
PN55VT 20.12.24 6,02% 6,02% 81,73% 8.027,05%
VM4A1L 20.12.24 5,99% 5,99% 77,17% 7.618,23%
PN55V2 20.12.24 5,96% 5,96% 76,64% 7.527,05%
PN55WR 20.12.24 5,96% 5,96% 61,37% 6.027,05%
PN55VH 20.12.24 5,96% 5,96% 86,82% 8.527,05%
PN55VS 20.12.24 5,95% 5,95% 81,73% 8.027,05%
PN55WB 20.12.24 5,93% 5,93% 71,55% 7.027,05%
VM4Y3P 20.12.24 5,93% 5,93% 73,13% 7.220,79%
PN55WJ 20.12.24 5,92% 5,92% 66,46% 6.527,05%
PN756A 20.12.24 5,92% 5,92% 81,76% 8.032,74%
VM4A1M 20.12.24 5,90% 5,90% 81,22% 8.018,23%
PN55VR 20.12.24 5,88% 5,88% 81,73% 8.027,05%
PN55VG 20.12.24 5,87% 5,87% 86,82% 8.527,05%
PN55V1 20.12.24 5,85% 5,85% 76,64% 7.527,05%
PN55U6 20.12.24 5,85% 5,85% 91,91% 9.027,05%
PN55VF 20.12.24 5,81% 5,81% 86,82% 8.527,05%
JL63R6 20.12.24 5,80% 5,80% 61,01% 6.024,24%
PN55VQ 20.12.24 5,80% 5,80% 81,73% 8.027,05%
VM4A1U 20.12.24 5,79% 5,79% 85,27% 8.418,23%
PN55WA 20.12.24 5,79% 5,79% 71,55% 7.027,05%
PN55U5 20.12.24 5,78% 5,78% 91,91% 9.027,05%
PN55UY 20.12.24 5,78% 5,78% 93,95% 9.227,05%
JL6HKL 20.12.24 5,77% 5,77% 61,02% 6.026,46%
PN55VE 20.12.24 5,75% 5,75% 86,82% 8.527,05%
HD3ZRM 20.12.24 5,75% 5,75% 61,05% 6.031,15%
PN55UX 20.12.24 5,73% 5,73% 93,95% 9.227,05%
JB6CDA 20.12.24 5,73% 5,73% 55,93% 5.522,85%
PN55WH 20.12.24 5,72% 5,72% 66,46% 6.527,05%
HD21W3 20.12.24 5,71% 5,71% 40,76% 4.025,53%
PN55U4 20.12.24 5,71% 5,71% 91,91% 9.027,05%
PN55V0 20.12.24 5,71% 5,71% 76,64% 7.527,05%
VM4A1W 20.12.24 5,71% 5,71% 77,17% 7.618,23%
HD3FXM 20.12.24 5,71% 5,71% 66,13% 6.532,79%
PN55VP 20.12.24 5,70% 5,70% 81,73% 8.027,05%
JL6L16 20.12.24 5,70% 5,70% 61,02% 6.026,46%
PN55VD 20.12.24 5,69% 5,69% 86,82% 8.527,05%
VM4A07 20.12.24 5,68% 5,68% 89,33% 8.818,23%
HD25VG 20.12.24 5,67% 5,67% 61,02% 6.026,33%
PN55UW 20.12.24 5,66% 5,66% 93,95% 9.227,05%
PN55U3 20.12.24 5,66% 5,66% 91,91% 9.027,05%
PN55UK 20.12.24 5,65% 5,65% 97,00% 9.527,05%
KJ1Z19 19.12.24 5,64% 5,64% 66,52% 6.422,48%
JL6RT7 20.12.24 5,64% 5,64% 61,01% 6.024,24%
VM4A1R 20.12.24 5,64% 5,64% 81,22% 8.018,23%
PN55UC 20.12.24 5,63% 5,63% 98,02% 9.627,05%
PN55UV 20.12.24 5,62% 5,62% 93,95% 9.227,05%
PN55V9 20.12.24 5,62% 5,62% 71,55% 7.027,05%
PN3KY0 20.12.24 5,62% 5,62% 91,90% 9.024,42%
PN55VC 20.12.24 5,62% 5,62% 86,82% 8.527,05%
JL6HKF 20.12.24 5,61% 5,61% 61,02% 6.026,46%
PN55VN 20.12.24 5,60% 5,60% 81,73% 8.027,05%
VM4A1Z 20.12.24 5,59% 5,59% 85,27% 8.418,23%
PN55VZ 20.12.24 5,59% 5,59% 76,64% 7.527,05%
PN55UU 20.12.24 5,58% 5,58% 93,95% 9.227,05%
VM4A10 20.12.24 5,58% 5,58% 93,38% 9.218,23%
PN55T6 20.12.24 5,58% 5,58% 100,06% 9.827,05%
PN3KYZ 20.12.24 5,57% 5,57% 98,01% 9.624,42%
PN55U2 20.12.24 5,56% 5,56% 91,91% 9.027,05%
PN55UJ 20.12.24 5,55% 5,55% 97,00% 9.527,05%
PN55UB 20.12.24 5,54% 5,54% 98,02% 9.627,05%
VM4A1T 20.12.24 5,54% 5,54% 89,33% 8.818,23%
PN55UT 20.12.24 5,54% 5,54% 93,95% 9.227,05%
PN55TZ 20.12.24 5,53% 5,53% 102,09% 10.027,10%
PE08KF 20.12.24 5,53% 5,53% 100,03% 9.821,28%
PN55VB 20.12.24 5,53% 5,53% 86,82% 8.527,05%
PN55T5 20.12.24 5,52% 5,52% 100,06% 9.827,05%
HD2KCH 20.12.24 5,51% 5,51% 50,90% 5.026,59%
HD2CT3 20.12.24 5,51% 5,51% 45,84% 4.527,47%
JL6GNM 20.12.24 5,51% 5,51% 61,02% 6.026,46%
PE9DLX 20.12.24 5,50% 5,50% 91,89% 9.023,72%
PN55TY 20.12.24 5,49% 5,49% 102,09% 10.027,10%
PN55VM 20.12.24 5,49% 5,49% 81,73% 8.027,05%
PE9DLS 20.12.24 5,49% 5,49% 98,00% 9.623,72%
PN55US 20.12.24 5,48% 5,48% 93,95% 9.227,05%
VM4A1P 20.12.24 5,48% 5,48% 97,43% 9.618,23%
PN55UH 20.12.24 5,47% 5,47% 97,00% 9.527,05%
VM4A1S 20.12.24 5,47% 5,47% 93,38% 9.218,23%
PN55TX 20.12.24 5,46% 5,46% 102,09% 10.027,10%
PN55T4 20.12.24 5,46% 5,46% 100,06% 9.827,05%
PN55UA 20.12.24 5,46% 5,46% 98,02% 9.627,05%
PN55VY 20.12.24 5,46% 5,46% 76,64% 7.527,05%
PN55V8 20.12.24 5,46% 5,46% 71,55% 7.027,05%
PN55TL 20.12.24 5,45% 5,45% 104,13% 10.227,10%
PN55VA 20.12.24 5,44% 5,44% 86,82% 8.527,05%
PN55TW 20.12.24 5,43% 5,43% 102,09% 10.027,10%
PN55UR 20.12.24 5,43% 5,43% 93,95% 9.227,05%
PN55U1 20.12.24 5,43% 5,43% 91,91% 9.027,05%
PN55TK 20.12.24 5,42% 5,42% 104,13% 10.227,10%
HD2CT5 20.12.24 5,41% 5,41% 66,09% 6.527,47%
PE9DLQ 20.12.24 5,41% 5,41% 106,15% 10.423,70%
VM4A1Y 20.12.24 5,40% 5,40% 101,48% 10.018,20%
PN55S8 20.12.24 5,40% 5,40% 106,17% 10.427,10%
PN55TV 20.12.24 5,39% 5,39% 102,09% 10.027,10%
VM4A1V 20.12.24 5,39% 5,39% 97,43% 9.618,23%
JL6TJK 20.12.24 5,39% 5,39% 61,02% 6.026,46%
PN55TJ 20.12.24 5,38% 5,38% 104,13% 10.227,10%
PN55S2 20.12.24 5,38% 5,38% 108,20% 10.627,10%
PN55VL 20.12.24 5,38% 5,38% 81,73% 8.027,05%
PN55T3 20.12.24 5,38% 5,38% 100,06% 9.827,05%
PN55T9 20.12.24 5,37% 5,37% 98,02% 9.627,05%
PN55UG 20.12.24 5,37% 5,37% 97,00% 9.527,05%
PE5NR4 20.12.24 5,37% 5,37% 100,07% 9.828,82%
VM4A1X 20.12.24 5,36% 5,36% 101,48% 10.018,20%
PE5NR8 20.12.24 5,36% 5,36% 98,03% 9.628,82%
PN55U9 20.12.24 5,36% 5,36% 86,82% 8.527,05%
PE9DLW 20.12.24 5,36% 5,36% 91,89% 9.023,72%
PE9DLP 20.12.24 5,36% 5,36% 108,19% 10.623,70%
PN55TH 20.12.24 5,35% 5,35% 104,13% 10.227,10%
PN55UQ 20.12.24 5,35% 5,35% 93,95% 9.227,05%
PN55TU 20.12.24 5,35% 5,35% 102,09% 10.027,10%
HD21W5 20.12.24 5,35% 5,35% 55,95% 5.525,53%
PN55S7 20.12.24 5,34% 5,34% 106,17% 10.427,10%
PN55SV 20.12.24 5,34% 5,34% 110,24% 10.827,10%
HD2PM8 20.12.24 5,33% 5,33% 69,13% 6.827,28%
