Capped Bonus-Zertifikat auf ThyssenKrupp

Geld Brief
4,25 € 4,33 -0,93%
20:08:23 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HS4QVU
ISIN: DE000HS4QVU2
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle    
SW82HU
27,12% 4
Zum Produkt
SW82HV
30,72% 4
Zum Produkt
SY1VH1
2,33% 3
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
LB3PDJ 21.03.25 6,38% 225,58% -27,36% -0,83%
DJ62KC 21.03.25 10,43% 216,34% -10,38% -0,32%
SU147U 21.03.25 5,25% 197,21% -26,88% -0,82%
DJ6M2Y 21.03.25 0,12% 158,82% 6,04% 0,18%
SU1G9Y 21.03.25 5,60% 156,92% 6,04% 0,18%
DJ8JWT 21.03.25 11,19% 146,99% 1,79% 0,05%
HS3M11 21.03.25 6,71% 138,43% -2,16% -0,07%
HS3M12 21.03.25 6,71% 138,43% 6,07% 0,18%
PC75GY 21.03.25 5,30% 136,88% 5,76% 0,17%
DJ6T2L 21.03.25 5,60% 136,37% 6,04% 0,18%
VM8FAK 21.03.25 1,15% 127,78% 6,07% 0,18%
SU7JF6 21.03.25 6,54% 117,71% 5,92% 0,18%
DJ8JWR 21.03.25 12,75% 114,00% 1,79% 0,05%
DJ8JWS 21.03.25 12,75% 114,00% 1,79% 0,05%
DJ62J9 21.03.25 12,75% 114,00% -10,38% -0,32%
DJ8JWQ 21.03.25 12,75% 114,00% 1,79% 0,05%
DJ62J8 21.03.25 6,71% 103,91% 6,07% 0,18%
VM8FAM 21.03.25 2,16% 102,97% 6,07% 0,18%
DJ6T2K 21.03.25 102,85% 102,85% 14,27% 0,43%
HS3M13 21.03.25 93,75% 93,75% 14,30% 0,43%
LB3PDH 21.03.25 92,17% 92,17% 22,33% 0,67%
DJ8LC1 21.03.25 8,55% 86,00% 6,07% 0,18%
DQ2GLT 21.03.25 83,91% 83,91% 13,99% 0,42%
PC75GX 21.03.25 80,97% 80,97% 12,39% 0,37%
DJ8LC0 21.03.25 8,92% 79,56% 6,07% 0,18%
HS3M14 21.03.25 75,81% 75,81% 22,53% 0,68%
PC9DT9 21.03.25 9,67% 73,90% 6,06% 0,18%
DJ8LCX 21.03.25 73,66% 73,66% 11,01% 0,33%
DJ8LCZ 21.03.25 9,67% 73,62% 6,07% 0,18%
DJ62J7 21.03.25 7,81% 70,95% 6,07% 0,18%
DJ8LCW 21.03.25 68,54% 68,54% 11,01% 0,33%
DQ2GLS 21.03.25 68,28% 68,28% 22,24% 0,67%
DJ8LCY 21.03.25 10,43% 67,63% 6,07% 0,18%
PC9DT8 21.03.25 66,45% 66,45% 12,67% 0,38%
DJ8LCV 21.03.25 63,83% 63,83% 11,01% 0,33%
HS4QVT 21.03.25 60,45% 60,45% 13,99% 0,42%
VD6TCF 21.03.25 59,91% 59,91% 19,24% 0,58%
DJ8LCU 21.03.25 59,03% 59,03% 11,01% 0,33%
PC75GW 21.03.25 57,65% 57,65% 22,33% 0,67%
DJ7TQZ 21.03.25 55,80% 55,80% 22,53% 0,68%
DQ1Y7X 21.03.25 53,56% 53,56% 30,49% 0,92%
VD4V5C 21.03.25 53,12% 53,12% 20,51% 0,63%
HS4QVU 21.03.25 52,24% 52,24% 22,24% 0,67%
HS3M15 21.03.25 52,16% 52,16% 30,76% 0,93%
SY0RRA 21.03.25 49,35% 49,35% 22,50% 0,68%
SW82HZ 21.03.25 45,10% 45,10% 32,14% 0,97%
DQ08DC 21.03.25 44,29% 44,29% 30,49% 0,92%
HS3M16 21.03.25 43,18% 43,18% 38,99% 1,18%
GG7JL4 21.03.25 41,85% 41,85% 29,31% 0,88%
VD0JKB 21.03.25 41,80% 41,80% 32,14% 0,97%
VD4V6G 21.03.25 38,85% 38,85% 33,54% 1,03%
SU7JF5 21.03.25 38,65% 38,65% 38,87% 1,18%
GG7JL3 21.03.25 38,25% 38,25% 29,31% 0,88%
SW82HY 21.03.25 37,72% 37,72% 35,44% 1,07%
HS5KUL 21.03.25 36,81% 36,81% 30,49% 0,92%
VD0JKG 21.03.25 36,77% 36,77% 32,14% 0,97%
GG8MH5 21.03.25 35,96% 35,96% 30,51% 0,93%
GG7JL1 21.03.25 35,91% 35,91% 29,31% 0,88%
PC75GV 21.03.25 35,87% 35,87% 22,33% 0,67%
DJ8SQB 21.03.25 35,74% 35,74% 22,53% 0,68%
GG5083 21.03.25 33,62% 33,62% 35,71% 1,07%
PC9DT7 21.03.25 33,39% 33,39% 32,50% 0,98%
SW82HX 21.03.25 32,96% 32,96% 38,74% 1,17%
VD4V5S 21.03.25 32,79% 32,79% 33,54% 1,03%
LB42FH 21.03.25 32,08% 32,08% 35,44% 1,07%
GG7JL0 21.03.25 31,42% 31,42% 32,63% 0,98%
SW82HW 21.03.25 31,16% 31,16% 42,04% 1,27%
DQ0SQG 21.03.25 31,06% 31,06% 30,49% 0,92%
DQ0TSX 21.03.25 31,06% 31,06% 30,49% 0,92%
GG9BP7 21.03.25 30,88% 30,88% 32,65% 0,98%
DQ0TSU 21.03.25 30,23% 30,23% 38,74% 1,17%
DQ0SQD 21.03.25 30,23% 30,23% 38,74% 1,17%
HS5KUM 21.03.25 29,86% 29,86% 38,74% 1,17%
SY2SG7 21.03.25 28,44% 28,44% 38,99% 1,18%
GG5082 21.03.25 27,64% 27,64% 39,03% 1,17%
HS4QVV 21.03.25 27,55% 27,55% 46,99% 1,42%
VD8H9D 21.03.25 27,55% 27,55% 32,41% 0,98%
DQ0SQJ 21.03.25 27,55% 27,55% 22,24% 0,67%
DQ0TSZ 21.03.25 27,55% 27,55% 22,24% 0,67%
GG6THT 21.03.25 25,49% 25,49% 42,36% 1,27%
DQ0SQC 21.03.25 25,46% 25,46% 38,74% 1,17%
DQ0TST 21.03.25 25,07% 25,07% 38,74% 1,17%
PC9DT5 21.03.25 24,78% 24,78% 39,11% 1,18%
DQ0SQF 21.03.25 24,52% 24,52% 30,49% 0,92%
DQ0TSW 21.03.25 24,52% 24,52% 30,49% 0,92%
GG8MFK 21.03.25 24,49% 24,49% 39,26% 1,18%
VD8H9B 21.03.25 24,31% 24,31% 45,57% 1,38%
PC9DT6 21.03.25 24,19% 24,19% 32,50% 0,98%
DQ0SP9 21.03.25 23,36% 23,36% 46,99% 1,42%
DQ0TSQ 21.03.25 23,36% 23,36% 46,99% 1,42%
GG9BP5 21.03.25 23,30% 23,30% 39,29% 1,18%
SY1RF1 21.03.25 23,17% 23,17% 45,57% 1,38%
GG7JL2 21.03.25 23,13% 23,13% 45,90% 1,38%
VD8H9F 21.03.25 22,49% 22,49% 45,57% 1,38%
SY1RF0 21.03.25 21,68% 21,68% 48,86% 1,48%
GJ004Z 21.03.25 21,22% 21,22% 42,60% 1,28%
DQ0TSS 21.03.25 20,78% 20,78% 38,74% 1,17%
DQ0SQB 21.03.25 20,78% 20,78% 38,74% 1,17%
GG5080 21.03.25 20,53% 20,53% 45,68% 1,37%
SY1RFZ 21.03.25 19,86% 19,86% 52,16% 1,58%
DQ0SP8 21.03.25 19,86% 19,86% 46,99% 1,42%
VD8H9C 21.03.25 19,68% 19,68% 45,57% 1,38%
GG5081 21.03.25 19,32% 19,32% 49,01% 1,47%
DQ0TSP 21.03.25 19,14% 19,14% 46,99% 1,42%
DQ0SQH 21.03.25 18,78% 18,78% 22,24% 0,67%
DQ0TSY 21.03.25 18,78% 18,78% 22,24% 0,67%
GG507Z 21.03.25 18,44% 18,44% 49,01% 1,47%
DQ0TSV 21.03.25 17,90% 17,90% 30,49% 0,92%
DQ0SQE 21.03.25 17,90% 17,90% 30,49% 0,92%
HS5KUN 21.03.25 17,82% 17,82% 55,24% 1,67%
GG9BP8 21.03.25 17,76% 17,76% 52,55% 1,58%
GG9NKC 21.03.25 17,31% 17,31% 49,24% 1,48%
DQ0TSN 21.03.25 16,83% 16,83% 46,99% 1,42%
GG9BP6 21.03.25 16,80% 16,80% 52,55% 1,58%
DQ0SP7 21.03.25 16,45% 16,45% 46,99% 1,42%
DQ0TSR 21.03.25 16,16% 16,16% 38,74% 1,17%
DQ0SQA 21.03.25 16,16% 16,16% 38,74% 1,17%
GG9BP4 21.03.25 15,42% 15,42% 52,55% 1,58%
LB42FG 21.03.25 15,30% 15,30% 55,24% 1,67%
GJ005R 21.03.25 14,65% 14,65% 52,55% 1,58%
GG9NKB 21.03.25 14,31% 14,31% 55,87% 1,68%
DQ4UTP 21.03.25 13,96% 13,96% 55,45% 1,68%
HS5KUP 21.03.25 13,77% 13,77% 63,49% 1,92%
GJ0050 21.03.25 13,66% 13,66% 59,18% 1,78%
DQ0SP6 21.03.25 13,62% 13,62% 46,99% 1,42%
DQ0TSM 21.03.25 13,62% 13,62% 46,99% 1,42%
GJ004Y 21.03.25 13,22% 13,22% 59,18% 1,78%
GJ005Q 21.03.25 13,12% 13,12% 59,18% 1,78%
DQ4UTN 21.03.25 12,34% 12,34% 55,45% 1,68%
PC9DT4 21.03.25 12,02% 12,02% 39,11% 1,18%
DQ4UTR 21.03.25 11,05% 11,05% 38,99% 1,18%
DQ4UTM 21.03.25 10,77% 10,77% 55,45% 1,68%
DQ4UTQ 21.03.25 9,69% 9,69% 47,22% 1,43%
DQ4UTL 21.03.25 8,35% 8,35% 55,45% 1,68%
DQ4DAW 21.03.25 4,10% 4,10% 55,45% 1,68%
DQ4DAX 21.03.25 3,97% 3,97% 55,45% 1,68%
DQ4DAV 21.03.25 3,89% 3,89% 55,45% 1,68%
SW862Y 21.03.25 24,31% - 32,14% 0,97%
DQ1LLG 21.03.25 15,64% - 38,74% 1,17%
GG591C 21.03.25 19,13% - 32,39% 0,97%
DQ461B 21.03.25 13,12% - 25,82% 0,78%
GG591B 21.03.25 10,32% - 45,68% 1,37%
SW7C0X 21.03.25 30,39% - 22,24% 0,67%
HD6PNZ 21.03.25 3,13% - 38,99% 1,18%
SY15WZ 21.03.25 8,59% - 42,28% 1,28%
GJ00F9 21.03.25 -1,56% - 45,92% 1,38%
HD520F 21.03.25 15,30% - 25,54% 0,77%
GG590W 21.03.25 30,81% - 32,39% 0,97%
GJ00FA 21.03.25 -0,31% - 42,60% 1,28%
GG591E 21.03.25 25,18% - 32,39% 0,97%
GG72HL 21.03.25 8,50% - 49,21% 1,48%
DQ0WSY 21.03.25 19,86% - 25,54% 0,77%
VD8A5E 21.03.25 18,43% - 22,53% 0,68%
VD4RYP 21.03.25 24,31% - 38,74% 1,17%
GG72HJ 21.03.25 10,58% - 35,94% 1,08%
DQ4YB0 21.03.25 4,32% - 38,99% 1,18%
DQ461A 21.03.25 4,64% - 45,57% 1,38%
GG591A 21.03.25 15,76% - 32,39% 0,97%
GG661G 21.03.25 26,76% - 35,71% 1,07%
GG591D 21.03.25 14,21% - 45,68% 1,37%
DJ8XAH 21.03.25 39,99% - 25,82% 0,78%
GG72HK 21.03.25 13,73% - 35,94% 1,08%
VD4RYL 21.03.25 41,14% - 22,24% 0,67%
VD8A3A 21.03.25 10,05% - 39,24% 1,20%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.