Discount-Zertifikat auf DAX

Geld Brief
183,23 € 183,24 +0,82%
10:56:04 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DQ3KFM
ISIN: DE000DQ3KFM3
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
DQ3KFP 30.08.24 -0,72% 68,35% -69,17% -2.290,00%
DQ3KFN 30.08.24 -0,69% 65,37% -66,15% -2.190,00%
HS5ZHH 16.08.24 -0,11% 64,20% -64,33% -1.679,00%
DQ3KFM 30.08.24 -0,69% 62,35% -63,13% -2.090,00%
PC96RF 16.08.24 -0,49% 57,61% -58,13% -1.487,50%
HS5ND2 16.08.24 -0,19% 56,58% -56,79% -1.482,00%
DQ12ZW 30.08.24 -0,29% 56,42% -56,74% -1.879,50%
PC96RE 16.08.24 -0,49% 55,65% -56,18% -1.437,50%
PC96RD 16.08.24 -0,41% 53,78% -54,23% -1.387,50%
PN3AZ9 16.08.24 -0,16% 52,42% -52,59% -1.345,00%
DQ1YJW 30.08.24 -0,38% 50,39% -50,80% -1.682,50%
PN27WM 16.08.24 -0,20% 50,38% -50,59% -1.294,00%
HS5ND3 16.08.24 0,04% 49,17% -49,12% -1.282,00%
PN27WL 16.08.24 -0,12% 48,51% -48,64% -1.244,00%
PC96RJ 30.08.24 -0,32% 48,33% -48,68% -1.587,50%
PC96RH 30.08.24 -0,29% 46,83% -47,15% -1.537,50%
PE744H 16.08.24 1,19% 46,35% -45,08% -1.155,48%
PC96RG 30.08.24 -0,26% 45,33% -45,61% -1.487,50%
PN27WK 16.08.24 0,12% 44,85% -44,73% -1.144,00%
DQ1YJV 30.08.24 -0,20% 44,55% -44,76% -1.482,50%
PN3A6G 30.08.24 0,06% 44,43% -44,36% -1.446,00%
PN27WJ 16.08.24 0,27% 43,06% -42,77% -1.094,00%
PN3A6F 30.08.24 0,06% 42,89% -42,83% -1.396,00%
HS5ND4 16.08.24 0,50% 41,99% -41,46% -1.082,00%
PN3A6E 30.08.24 0,21% 41,52% -41,29% -1.346,00%
PN27WH 16.08.24 0,43% 41,27% -40,82% -1.044,00%
PN3A6D 30.08.24 0,18% 39,96% -39,76% -1.296,00%
PN27WG 16.08.24 0,63% 39,52% -38,86% -994,00%
PN3A6C 30.08.24 1,39% 38,62% -37,14% -1.212,76%
DQ1LSM 30.08.24 -0,05% 38,61% -38,66% -1.280,50%
PN27WF 16.08.24 0,94% 37,89% -36,91% -944,00%
MG4TC4 16.08.24 0,34% 37,79% -37,43% -977,00%
GG8SEX 16.08.24 0,20% 37,35% -37,14% -932,00%
PN3A6B 30.08.24 1,54% 37,25% -35,61% -1.162,76%
MG4TC3 16.08.24 0,48% 36,00% -35,49% -926,50%
PN3A6A 30.08.24 0,68% 35,88% -35,16% -1.146,00%
DQ1LSL 30.08.24 0,20% 35,85% -35,64% -1.180,50%
GG8SEQ 16.08.24 0,60% 35,78% -35,15% -882,00%
PE744G 16.08.24 2,21% 35,69% -33,38% -855,48%
HS5ND5 16.08.24 1,34% 35,21% -33,80% -882,00%
MG4TC2 16.08.24 0,94% 34,56% -33,58% -876,50%
PN3A59 30.08.24 0,86% 34,54% -33,62% -1.096,00%
PN27WE 16.08.24 1,41% 34,47% -33,00% -844,00%
GG8SEE 16.08.24 0,92% 34,12% -33,16% -832,00%
DQ1BW1 30.08.24 0,88% 33,47% -32,54% -1.078,00%
PN3A58 30.08.24 1,05% 33,19% -32,09% -1.046,00%
MG4TC1 16.08.24 1,29% 33,00% -31,66% -826,50%
PN27WD 16.08.24 1,76% 32,88% -31,04% -794,00%
GG8SE7 16.08.24 1,36% 32,58% -31,16% -782,00%
PN3A57 30.08.24 1,26% 31,89% -30,56% -996,00%
MG4TC0 16.08.24 1,65% 31,49% -29,77% -777,00%
PN27WC 16.08.24 2,16% 31,33% -29,09% -744,00%
GG8SE4 16.08.24 1,84% 31,08% -29,17% -732,00%
DQ3FEA 30.08.24 1,41% 31,05% -29,57% -979,50%
GG7WDF 16.08.24 3,48% 30,67% -27,05% -679,00%
PN3A56 30.08.24 1,41% 30,51% -29,02% -946,00%
MG4TBZ 16.08.24 1,96% 29,89% -27,85% -727,00%
PE744F 16.08.24 3,82% 29,53% -25,57% -655,48%
PN3A55 30.08.24 1,75% 29,33% -27,49% -896,00%
GG7WD5 16.08.24 4,01% 29,21% -25,06% -629,00%
HS5ND6 16.08.24 2,73% 28,97% -26,13% -682,00%
DQ027M 30.08.24 2,00% 28,56% -26,47% -877,00%
MG4TBY 16.08.24 2,50% 28,53% -25,93% -677,00%
PN27WB 16.08.24 3,14% 28,43% -25,18% -644,00%
PN3A54 30.08.24 2,06% 28,11% -25,95% -846,00%
VD57QX 16.08.24 3,37% 27,88% -24,40% -636,50%
GG7WCU 16.08.24 4,13% 27,33% -23,07% -579,00%
MG4TBX 16.08.24 3,12% 27,24% -24,02% -627,00%
PN27WA 16.08.24 3,69% 27,04% -23,22% -594,00%
PN3A53 30.08.24 2,47% 26,99% -24,42% -796,00%
VD52LU 16.08.24 4,20% 26,60% -22,26% -581,07%
GG7WCL 16.08.24 5,26% 26,49% -21,08% -529,00%
DQ12ZV 30.08.24 2,41% 26,04% -23,53% -779,50%
PN3A52 30.08.24 2,81% 25,81% -22,89% -746,00%
MG4TBW 16.08.24 3,56% 25,76% -22,08% -576,50%
PN27V9 16.08.24 4,33% 25,72% -21,27% -544,00%
VD52LV 16.08.24 4,55% 25,27% -20,58% -537,00%
PN3A51 30.08.24 3,27% 24,75% -21,35% -696,00%
MG4TBV 16.08.24 4,18% 24,47% -20,17% -526,50%
GG6MV2 16.08.24 4,85% 24,19% -19,21% -482,00%
VD52L0 16.08.24 5,23% 24,02% -18,65% -486,50%
PE744E 16.08.24 6,08% 24,00% -17,77% -455,48%
DQ0Y8G 30.08.24 3,16% 23,99% -20,72% -686,00%
HS5ND7 16.08.24 5,06% 23,66% -18,47% -482,00%
PN3A50 30.08.24 3,67% 23,62% -19,82% -646,00%
MG4TBU 16.08.24 4,88% 23,26% -18,25% -476,50%
PN27V8 16.08.24 5,71% 23,21% -17,36% -444,00%
GG6MUT 16.08.24 5,74% 23,09% -17,22% -432,00%
VD52LT 16.08.24 5,95% 22,84% -16,75% -437,00%
PN3A5Z 30.08.24 4,18% 22,62% -18,31% -596,77%
MG4TBT 16.08.24 5,62% 22,09% -16,34% -426,50%
PN27V7 16.08.24 6,51% 22,05% -15,40% -394,00%
VD52KA 23.08.24 5,42% 22,01% -16,45% -487,00%
GG6MUJ 16.08.24 6,64% 22,00% -15,22% -382,00%
DQ1YJU 30.08.24 4,18% 21,90% -17,59% -582,50%
VD5TVX 16.08.24 7,02% 21,71% -14,54% -379,50%
PN3A5Y 30.08.24 4,71% 21,63% -16,77% -546,77%
MG4TBS 16.08.24 6,46% 21,03% -14,44% -377,00%
GG6MUD 16.08.24 7,53% 20,90% -13,23% -332,00%
PN27V6 16.08.24 8,54% 20,89% -12,20% -312,71%
PN3A5X 30.08.24 5,30% 20,69% -15,24% -496,77%
VD20E1 16.08.24 7,55% 20,61% -12,92% -337,00%
DQ0UYB 30.08.24 5,33% 20,06% -14,58% -483,00%
MG4TBR 16.08.24 7,28% 19,93% -12,53% -327,00%
PN3A5W 30.08.24 5,95% 19,78% -13,68% -446,00%
PE05XT 16.08.24 8,90% 19,77% -10,74% -275,00%
GG59N1 16.08.24 8,26% 19,63% -11,24% -282,00%
VD2W7G 16.08.24 8,51% 19,55% -10,90% -284,50%
HS5ND8 16.08.24 8,34% 19,27% -10,81% -282,00%
PN3A5V 30.08.24 6,71% 19,00% -12,15% -396,00%
MG4TBQ 16.08.24 8,24% 18,95% -10,59% -276,50%
GG59MT 16.08.24 9,40% 18,77% -9,25% -232,00%
PE05XS 16.08.24 9,82% 18,73% -8,79% -225,00%
VD2W7F 16.08.24 9,46% 18,57% -8,99% -234,50%
VD7BSB 23.08.24 8,36% 18,46% -9,97% -295,00%
DQ1LSK 30.08.24 6,61% 18,24% -11,49% -380,50%
PN3A5U 30.08.24 7,33% 18,09% -10,61% -346,00%
MG4TBP 16.08.24 9,22% 18,01% -8,68% -226,50%
GG59MK 16.08.24 11,49% 17,83% -6,24% -156,80%
VD2WP3 16.08.24 10,64% 17,66% -6,92% -180,50%
PE744D 16.08.24 11,44% 17,60% -6,07% -155,48%
DQ3KFL 30.08.24 7,16% 17,56% -10,27% -340,00%
PN3A5T 30.08.24 8,19% 17,40% -9,08% -296,00%
MG4TBN 16.08.24 10,36% 17,22% -6,76% -176,50%
DJ83HJ 30.08.24 9,02% 17,04% -7,90% -261,85%
GG59MD 16.08.24 11,58% 16,92% -5,26% -132,00%
PE05XR 16.08.24 11,95% 16,92% -4,88% -125,00%
VD2WQN 16.08.24 11,67% 16,75% -5,00% -130,50%
PN3A5R 30.08.24 8,92% 16,61% -7,57% -246,77%
MG4TBM 16.08.24 11,35% 16,27% -4,85% -126,50%
GG526L 16.08.24 13,14% 16,14% -2,95% -74,00%
DQ3KFK 30.08.24 8,68% 16,04% -7,25% -240,00%
VD2WPX 16.08.24 12,82% 15,96% -3,08% -80,50%
PE05XQ 16.08.24 12,88% 15,86% -2,93% -75,00%
PN3A5Q 30.08.24 9,71% 15,85% -6,04% -196,77%
DJ805D 30.08.24 9,50% 15,61% -6,01% -199,00%
HS5ND9 16.08.24 12,40% 15,60% -3,14% -82,00%
MG4TBL 16.08.24 12,48% 15,48% -2,95% -77,00%
GG526A 16.08.24 14,38% 15,35% -0,96% -24,00%
PN3A5N 30.08.24 10,64% 15,22% -4,50% -146,77%
VD2N40 16.08.24 14,73% 15,20% -0,47% -12,19%
VD5TJ0 23.08.24 12,38% 15,12% -2,68% -79,50%
PE05XP 16.08.24 14,06% 15,05% -0,98% -25,00%
DQ3KFJ 30.08.24 10,49% 14,80% -4,23% -140,00%
MG4TBK 16.08.24 13,69% 14,72% -1,02% -26,50%
GG525R 16.08.24 14,69% 14,69% 1,04% 26,00%
PN3A5M 30.08.24 11,56% 14,59% -2,97% -96,77%
VD2N4Y 16.08.24 14,48% 14,48% 1,45% 37,81%
DJ7H97 30.08.24 11,48% 14,40% -2,87% -94,86%
PE05XN 16.08.24 14,32% 14,32% 0,98% 25,00%
MG4TBJ 16.08.24 14,05% 14,05% 0,90% 23,50%
PN3A5L 30.08.24 12,55% 13,99% -1,41% -46,00%
GG525F 16.08.24 13,94% 13,94% 3,03% 76,00%
VD2GFF 16.08.24 13,80% 13,80% 2,59% 67,58%
PE05XM 16.08.24 13,67% 13,67% 2,93% 75,00%
DQ3FD9 30.08.24 12,64% 13,55% -0,89% -29,50%
MG4TBH 16.08.24 13,41% 13,41% 2,80% 73,00%
GG524Y 16.08.24 13,40% 13,40% 5,02% 126,00%
PN3A5K 30.08.24 13,38% 13,38% 0,12% 4,00%
VD1UCH 16.08.24 13,20% 13,20% 4,60% 120,00%
DQ027L 30.08.24 13,15% 13,15% 0,69% 23,00%
PE744C 16.08.24 12,97% 12,97% 4,77% 122,00%
PN3A5J 30.08.24 12,84% 12,84% 1,63% 53,23%
HS5NDA 16.08.24 12,80% 12,80% 4,52% 118,00%
MG4TBG 16.08.24 12,80% 12,80% 4,73% 123,50%
VD67C2 23.08.24 12,70% 12,70% 3,82% 113,00%
GG524N 16.08.24 12,69% 12,69% 7,01% 176,00%
DQ12ZU 30.08.24 12,52% 12,52% 2,13% 70,50%
PE05XL 16.08.24 12,48% 12,48% 6,83% 175,00%
VD1T3V 16.08.24 12,36% 12,36% 7,23% 189,00%
PN3A5H 30.08.24 12,33% 12,33% 3,17% 103,23%
DJ7H96 30.08.24 12,21% 12,21% 3,18% 105,15%
MG4TBF 16.08.24 12,20% 12,20% 6,65% 173,50%
GG5249 16.08.24 12,14% 12,14% 9,00% 226,00%
PE05XK 16.08.24 11,86% 11,86% 8,79% 225,00%
PN3A5G 30.08.24 11,85% 11,85% 4,70% 153,23%
VD1T3T 16.08.24 11,83% 11,83% 9,15% 239,00%
MG4TBE 16.08.24 11,67% 11,67% 8,54% 223,00%
GG523Z 16.08.24 11,63% 11,63% 10,99% 276,00%
DQ1YJT 30.08.24 11,54% 11,54% 5,06% 167,50%
PE05XJ 16.08.24 11,44% 11,44% 10,74% 275,00%
SW1H80 16.08.24 11,42% 11,42% 10,19% 266,00%
PN3A5F 30.08.24 11,40% 11,40% 6,24% 203,23%
VD1T3L 16.08.24 11,34% 11,34% 11,06% 289,00%
MG4TBD 16.08.24 11,18% 11,18% 10,48% 273,50%
DQ0Y8F 30.08.24 11,16% 11,16% 6,46% 214,00%
PN3A5E 30.08.24 10,97% 10,97% 7,77% 253,23%
GG46W9 16.08.24 10,95% 10,95% 12,57% 315,50%
SW1H8Z 16.08.24 10,85% 10,85% 12,11% 316,00%
VD1T3E 16.08.24 10,85% 10,85% 12,98% 339,00%
VD4RK2 23.08.24 10,84% 10,84% 10,97% 325,00%
PE744B 16.08.24 10,78% 10,78% 12,58% 322,00%
MG4TBC 16.08.24 10,73% 10,73% 12,37% 323,00%
DQ1YJS 30.08.24 10,68% 10,68% 8,08% 267,50%
HS5NDB 16.08.24 10,65% 10,65% 12,19% 318,00%
PN3A5D 30.08.24 10,58% 10,58% 9,30% 303,23%
GG46W1 16.08.24 10,48% 10,48% 14,57% 365,50%
SW1H8Y 16.08.24 10,48% 10,48% 13,99% 365,00%
DJ7H95 30.08.24 10,46% 10,46% 9,27% 307,00%
VD1T3C 16.08.24 10,40% 10,40% 14,02% 365,84%
PE05XH 16.08.24 10,35% 10,35% 14,65% 375,00%
MG4TBB 16.08.24 10,28% 10,28% 14,29% 373,00%
PN3A5C 30.08.24 10,19% 10,19% 10,84% 353,23%
GG46VL 16.08.24 10,09% 10,09% 16,56% 415,50%
PE05XG 16.08.24 10,05% 10,05% 16,60% 425,00%
SW1H8X 16.08.24 10,02% 10,02% 15,90% 415,00%
VD1T3H 16.08.24 10,02% 10,02% 16,80% 439,00%
DQ1YJR 30.08.24 9,94% 9,94% 11,10% 367,50%
PN3A5B 30.08.24 9,86% 9,86% 12,37% 403,23%
MG4TBA 16.08.24 9,86% 9,86% 16,20% 423,00%
VD1MV9 16.08.24 9,69% 9,69% 18,27% 477,00%
DQ0Y8E 30.08.24 9,65% 9,65% 12,50% 414,00%
SW1H8W 16.08.24 9,65% 9,65% 17,82% 465,00%
GG46VA 16.08.24 9,61% 9,61% 18,55% 465,50%
PE05XF 16.08.24 9,59% 9,59% 18,55% 475,00%
MG4TB9 16.08.24 9,53% 9,53% 18,14% 473,50%
PN3A5A 30.08.24 9,50% 9,50% 13,90% 453,23%
VD0WEQ 16.08.24 9,39% 9,39% 19,84% 517,77%
VD67CR 23.08.24 9,35% 9,35% 17,33% 513,00%
SW1H8V 16.08.24 9,27% 9,27% 19,74% 515,00%
GG46UV 16.08.24 9,22% 9,22% 20,55% 515,50%
PN3A49 30.08.24 9,20% 9,20% 15,46% 504,00%
DQ1LSJ 30.08.24 9,20% 9,20% 14,17% 469,50%
PE744A 16.08.24 9,12% 9,12% 20,39% 522,00%
MG4TB8 16.08.24 9,11% 9,11% 20,05% 523,50%
DJ7H94 30.08.24 9,10% 9,10% 15,32% 507,00%
GG46UK 16.08.24 9,08% 9,08% 22,54% 565,50%
HS5NDC 16.08.24 8,99% 8,99% 19,85% 518,00%
VD1MVS 16.08.24 8,97% 8,97% 22,10% 577,00%
PN3A48 30.08.24 8,90% 8,90% 17,00% 554,00%
SW1H8U 16.08.24 8,85% 8,85% 21,65% 565,00%
PE05XE 16.08.24 8,82% 8,82% 22,46% 575,00%
MG4TB7 16.08.24 8,77% 8,77% 21,97% 573,50%
VD0UAC 16.08.24 8,67% 8,67% 23,87% 623,00%
GG46U9 16.08.24 8,64% 8,64% 24,53% 615,50%
DQ1LSH 30.08.24 8,61% 8,61% 17,19% 569,50%
PN3A47 30.08.24 8,60% 8,60% 18,53% 604,00%
SW1H8T 16.08.24 8,59% 8,59% 23,57% 615,00%
PE05XD 16.08.24 8,55% 8,55% 24,41% 625,00%
DJ83HH 30.08.24 8,53% 8,53% 19,24% 638,15%
MG4TB6 16.08.24 8,47% 8,47% 23,87% 623,14%
PN3A46 30.08.24 8,36% 8,36% 20,06% 654,00%
SV9J4D 16.08.24 8,33% 8,33% 24,99% 651,50%
VD1MWG 16.08.24 8,33% 8,33% 25,93% 677,00%
GG46U3 16.08.24 8,32% 8,32% 26,52% 665,50%
PE05XC 16.08.24 8,24% 8,24% 26,36% 675,00%
MG4TB5 16.08.24 8,17% 8,17% 25,80% 673,50%
VD39NT 23.08.24 8,16% 8,16% 24,29% 719,24%
VD0TUB 16.08.24 8,11% 8,11% 27,59% 720,00%
PN3A45 30.08.24 8,09% 8,09% 21,60% 704,00%
DQ1LSG 30.08.24 8,07% 8,07% 20,21% 669,50%
GG3XMQ 16.08.24 8,05% 8,05% 28,40% 712,35%
SV9J4C 16.08.24 8,03% 8,03% 26,90% 701,50%
PE05XB 16.08.24 7,98% 7,98% 28,32% 725,00%
MG4TB4 16.08.24 7,90% 7,90% 27,72% 723,50%
DJ4L8P 30.08.24 7,90% 7,90% 21,71% 719,00%
HC6VW9 16.08.24 7,87% 7,87% 30,91% 806,00%
PN3A44 30.08.24 7,85% 7,85% 23,13% 754,00%
VD1MVU 16.08.24 7,81% 7,81% 29,76% 777,00%
HS31WX 16.08.24 7,78% 7,78% 27,46% 716,50%
GG3XME 16.08.24 7,78% 7,78% 30,45% 764,00%
SV9J4B 16.08.24 7,76% 7,76% 28,82% 751,50%
PE05XA 16.08.24 7,71% 7,71% 30,27% 775,00%
DQ1BW0 30.08.24 7,67% 7,67% 23,30% 772,00%
PN3A43 30.08.24 7,64% 7,64% 24,67% 804,00%
MG4TB3 16.08.24 7,64% 7,64% 29,61% 773,00%
GG3XM4 16.08.24 7,59% 7,59% 32,38% 812,35%
VD0TH9 16.08.24 7,58% 7,58% 31,25% 815,50%
SV9J4A 16.08.24 7,50% 7,50% 30,74% 801,50%
DJ4L8N 30.08.24 7,46% 7,46% 24,72% 819,00%
PN3A42 30.08.24 7,43% 7,43% 27,17% 887,24%
MG4TB2 16.08.24 7,38% 7,38% 31,53% 823,00%
PE7439 16.08.24 7,35% 7,35% 32,11% 822,00%
GG3XLZ 16.08.24 7,35% 7,35% 34,44% 864,00%
VD1MV8 16.08.24 7,32% 7,32% 33,59% 877,00%
HC6VW8 16.08.24 7,30% 7,30% 34,74% 906,00%
SV9J39 16.08.24 7,27% 7,27% 32,66% 851,50%
VD67CM 23.08.24 7,27% 7,27% 30,84% 913,00%
DQ027K 30.08.24 7,26% 7,26% 26,35% 873,00%
HS31WY 16.08.24 7,25% 7,25% 31,29% 816,50%
PN3A41 30.08.24 7,22% 7,22% 28,70% 937,24%
PE05W9 16.08.24 7,21% 7,21% 34,17% 875,00%
GG14T7 16.08.24 7,20% 7,20% 35,86% 899,00%
VD0QN9 16.08.24 7,17% 7,17% 36,44% 952,65%
MG4TB1 16.08.24 7,11% 7,11% 33,46% 873,50%
DJ4L8M 30.08.24 7,08% 7,08% 27,74% 919,00%
SV9J38 16.08.24 7,05% 7,05% 34,58% 901,50%
PN3A40 30.08.24 7,05% 7,05% 30,23% 987,24%
GG14T1 16.08.24 7,01% 7,01% 37,86% 949,00%
PE05W8 16.08.24 6,98% 6,98% 36,13% 925,00%
MG4TB0 16.08.24 6,97% 6,97% 35,38% 923,50%
DQ0Y8D 30.08.24 6,91% 6,91% 29,11% 964,00%
VD1MVY 16.08.24 6,90% 6,90% 37,42% 977,00%
HC6VW7 16.08.24 6,88% 6,88% 38,57% 1.006,00%
PN3A4Z 30.08.24 6,87% 6,87% 31,76% 1.037,24%
SV9J37 16.08.24 6,86% 6,86% 36,49% 951,50%
GG14SU 16.08.24 6,81% 6,81% 39,85% 999,00%
HS31WZ 16.08.24 6,80% 6,80% 35,12% 916,50%
DJ7H93 30.08.24 6,80% 6,80% 30,42% 1.007,00%
PE05W7 16.08.24 6,79% 6,79% 38,08% 975,00%
VM964Q 16.08.24 6,76% 6,76% 39,03% 1.018,50%
MG4TAZ 16.08.24 6,70% 6,70% 37,29% 973,50%
PN3A4Y 30.08.24 6,69% 6,69% 33,29% 1.087,24%
SV9J36 16.08.24 6,68% 6,68% 38,41% 1.001,50%
GG0SSK 16.08.24 6,62% 6,62% 42,00% 1.053,00%
PE05W6 16.08.24 6,60% 6,60% 40,03% 1.025,00%
DQ0Y8C 30.08.24 6,59% 6,59% 32,13% 1.064,00%
VD39M7 23.08.24 6,54% 6,54% 37,80% 1.119,24%
PN3A4X 30.08.24 6,54% 6,54% 34,83% 1.137,24%
VD1MVX 16.08.24 6,53% 6,53% 41,25% 1.077,00%
MG4TAY 16.08.24 6,51% 6,51% 39,19% 1.023,00%
SV9J35 16.08.24 6,49% 6,49% 40,33% 1.051,50%
GG0SS7 16.08.24 6,47% 6,47% 43,99% 1.103,00%
DJ4L8L 30.08.24 6,44% 6,44% 33,78% 1.119,00%
VM964P 16.08.24 6,42% 6,42% 42,86% 1.118,50%
PE05W5 16.08.24 6,40% 6,40% 41,98% 1.075,00%
PN3A4W 30.08.24 6,39% 6,39% 35,38% 1.153,23%
MG4TAX 16.08.24 6,36% 6,36% 41,12% 1.073,50%
GG0SRX 16.08.24 6,31% 6,31% 45,99% 1.153,00%
SV9J34 16.08.24 6,30% 6,30% 42,25% 1.101,50%
DQ0Y8B 30.08.24 6,29% 6,29% 35,15% 1.164,00%
PN3A4V 30.08.24 6,28% 6,28% 36,91% 1.203,23%
VD1MV0 16.08.24 6,24% 6,24% 45,08% 1.177,00%
MG4TAW 16.08.24 6,22% 6,22% 43,02% 1.123,00%
DJ7H92 30.08.24 6,21% 6,21% 36,46% 1.207,00%
VM855M 16.08.24 6,17% 6,17% 47,40% 1.238,44%
PE7438 16.08.24 6,17% 6,17% 43,83% 1.122,00%
GG0SRC 16.08.24 6,16% 6,16% 47,98% 1.203,00%
SV9J33 16.08.24 6,15% 6,15% 44,16% 1.151,50%
PN3A4U 30.08.24 6,13% 6,13% 38,47% 1.254,00%
PE05W4 16.08.24 6,10% 6,10% 45,89% 1.175,00%
HC6W0R 16.08.24 6,10% 6,10% 7,90% 206,10%
HS31X0 16.08.24 6,09% 6,09% 42,79% 1.116,50%
DQ0Y8A 30.08.24 6,03% 6,03% 38,17% 1.264,00%
MG4TAV 16.08.24 6,03% 6,03% 44,95% 1.173,50%
PN3A4T 30.08.24 6,01% 6,01% 40,00% 1.304,00%
SV9J32 16.08.24 6,00% 6,00% 46,08% 1.201,50%
GG0SR2 16.08.24 6,00% 6,00% 49,97% 1.253,00%
VD1MVZ 16.08.24 5,98% 5,98% 48,89% 1.276,50%
VD7KLU 23.08.24 5,95% 5,95% 45,06% 1.335,50%
PE05W3 16.08.24 5,95% 5,95% 47,84% 1.225,00%
GG0SQJ 16.08.24 5,93% 5,93% 51,97% 1.303,00%
MG4TAU 16.08.24 5,92% 5,92% 46,87% 1.223,50%
DJ4L8K 30.08.24 5,92% 5,92% 39,82% 1.319,00%
VM8R5S 16.08.24 5,91% 5,91% 49,97% 1.303,00%
PN3A4S 30.08.24 5,89% 5,89% 41,54% 1.354,00%
HC3VDC 16.08.24 5,87% 5,87% 50,65% 1.322,00%
SV9J31 16.08.24 5,85% 5,85% 47,99% 1.251,14%
DQ0B8K 30.08.24 5,84% 5,84% 41,11% 1.361,00%
GG0SQ8 16.08.24 5,82% 5,82% 53,96% 1.353,00%
PE05W2 16.08.24 5,80% 5,80% 49,80% 1.275,00%
PN3A4R 30.08.24 5,77% 5,77% 43,07% 1.404,00%
MG4TAT 16.08.24 5,77% 5,77% 48,77% 1.273,00%
DJ7H91 30.08.24 5,72% 5,72% 42,50% 1.407,00%
VD1MVV 16.08.24 5,72% 5,72% 52,74% 1.377,00%
GG0SPV 16.08.24 5,70% 5,70% 55,96% 1.403,00%
SV9J30 16.08.24 5,70% 5,70% 49,90% 1.301,14%
PN3A4Q 30.08.24 5,69% 5,69% 44,61% 1.454,00%
VM8RLP 16.08.24 5,65% 5,65% 54,02% 1.409,00%
PE7437 16.08.24 5,64% 5,64% 51,64% 1.322,00%
DJ805C 30.08.24 5,64% 5,64% 43,85% 1.451,00%
MG4TAS 16.08.24 5,62% 5,62% 50,70% 1.323,50%
VD39PQ 23.08.24 5,61% 5,61% 51,31% 1.519,24%
SV9J3Z 16.08.24 5,59% 5,59% 51,82% 1.351,14%
GG0SPK 16.08.24 5,59% 5,59% 57,95% 1.453,00%
HS31X1 16.08.24 5,58% 5,58% 50,45% 1.316,50%
PN3A4P 30.08.24 5,57% 5,57% 46,14% 1.504,00%
VD1MV7 16.08.24 5,54% 5,54% 56,55% 1.476,50%
PE05W1 16.08.24 5,53% 5,53% 53,70% 1.375,00%
DJ4L8J 30.08.24 5,52% 5,52% 45,86% 1.519,00%
GG0KUV 16.08.24 5,52% 5,52% 60,06% 1.506,00%
MG4TAR 16.08.24 5,51% 5,51% 52,62% 1.373,50%
PN3A4N 30.08.24 5,48% 5,48% 47,67% 1.554,00%
SV9J3Y 16.08.24 5,48% 5,48% 53,74% 1.401,14%
VM641S 16.08.24 5,47% 5,47% 57,29% 1.493,00%
DJ7L64 30.08.24 5,47% 5,47% 47,01% 1.556,00%
MG4TAQ 16.08.24 5,44% 5,44% 54,53% 1.423,50%
PE05W0 16.08.24 5,42% 5,42% 55,65% 1.425,00%
GG0KUR 16.08.24 5,40% 5,40% 62,05% 1.556,00%
PN3A4M 30.08.24 5,40% 5,40% 49,21% 1.604,00%
SV9J3X 16.08.24 5,37% 5,37% 55,66% 1.451,14%
VD1MV5 16.08.24 5,36% 5,36% 60,40% 1.577,00%
DJ4L8H 30.08.24 5,35% 5,35% 48,88% 1.619,00%
MG4TAP 16.08.24 5,33% 5,33% 56,45% 1.473,50%
GG0KUM 16.08.24 5,33% 5,33% 64,04% 1.606,00%
PN3A4L 30.08.24 5,31% 5,31% 50,74% 1.654,00%
PE05WZ 16.08.24 5,31% 5,31% 57,61% 1.475,00%
DJ7H90 30.08.24 5,30% 5,30% 50,06% 1.657,00%
SV9J3W 16.08.24 5,26% 5,26% 57,57% 1.501,14%
PN3A4K 30.08.24 5,26% 5,26% 52,28% 1.704,00%
GG0KUH 16.08.24 5,26% 5,26% 66,04% 1.656,00%
VM641R 16.08.24 5,25% 5,25% 62,70% 1.638,00%
VD1MVW 16.08.24 5,22% 5,22% 64,21% 1.676,50%
MG4TAN 16.08.24 5,22% 5,22% 58,35% 1.523,13%
SV9J3V 16.08.24 5,19% 5,19% 59,51% 1.551,50%
PE7436 16.08.24 5,19% 5,19% 59,45% 1.522,00%
GQ40YR 16.08.24 5,18% 5,18% 68,65% 1.723,00%
DJ4L8G 30.08.24 5,18% 5,18% 51,89% 1.719,00%
HS31X2 16.08.24 5,18% 5,18% 58,12% 1.516,50%
PN3A4J 30.08.24 5,17% 5,17% 53,81% 1.754,00%
DJ7H9Z 30.08.24 5,16% 5,16% 53,03% 1.755,14%
SV9J3U 16.08.24 5,12% 5,12% 61,42% 1.601,50%
PE05WY 16.08.24 5,12% 5,12% 61,55% 1.576,00%
PN3A4H 30.08.24 5,12% 5,12% 55,34% 1.804,00%
VM641K 16.08.24 5,11% 5,11% 66,53% 1.738,00%
GG0KUC 16.08.24 5,11% 5,11% 70,03% 1.756,00%
MG4TAM 16.08.24 5,11% 5,11% 60,26% 1.573,00%
PE05WX 16.08.24 5,09% 5,09% 63,50% 1.626,00%
