Bonuszertifikat mit Cap auf ThyssenKrupp

Geld Brief
4,00 € 4,02 +3,09%
11:33:23 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DJ8LCU
ISIN: DE000DJ8LCU9
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle     WKN Rendite Schwelle    
SW82DU
20,65% 4
Zum Produkt
SW82HU
30,72% 4
Zum Produkt
SW82HV
34,53% 4
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
LB3PDJ 21.03.25 5,11% 224,93% -29,55% -0,89%
DJ62KC 21.03.25 7,90% 213,12% -12,64% -0,38%
SU147U 21.03.25 2,54% 193,46% -29,16% -0,88%
DJ6M2Y 21.03.25 -2,09% 156,46% 3,81% 0,12%
SU1G9Y 21.03.25 3,80% 156,04% 3,70% 0,11%
DJ8JWT 21.03.25 8,48% 144,80% -0,59% -0,02%
HS3M11 21.03.25 6,13% 139,82% -4,35% -0,13%
HS3M12 21.03.25 6,13% 139,82% 3,89% 0,12%
PC75GY 21.03.25 4,43% 137,56% 3,63% 0,11%
DJ6T2L 21.03.25 4,67% 137,05% 3,86% 0,12%
VM8FAK 21.03.25 3,11% 134,34% 3,70% 0,11%
SU7JF6 21.03.25 4,70% 116,60% 3,89% 0,12%
DJ8JWS 21.03.25 9,99% 112,31% -0,59% -0,02%
DJ8JWR 21.03.25 9,99% 112,31% -0,59% -0,02%
DJ8JWQ 21.03.25 9,99% 112,31% -0,59% -0,02%
DJ62J9 21.03.25 10,15% 112,31% -12,64% -0,38%
VM8FAM 21.03.25 4,15% 109,16% 3,70% 0,11%
DJ6T2K 21.03.25 106,07% 106,07% 12,42% 0,38%
DJ62J8 21.03.25 5,72% 104,77% 3,84% 0,12%
HS3M13 21.03.25 99,27% 99,27% 12,13% 0,37%
LB3PDH 21.03.25 95,95% 95,95% 20,17% 0,61%
DQ2GLT 21.03.25 86,23% 86,23% 11,87% 0,36%
PC75GX 21.03.25 85,38% 85,38% 10,26% 0,31%
DJ8LC1 21.03.25 5,92% 84,72% 3,70% 0,11%
HS3M14 21.03.25 79,26% 79,26% 20,36% 0,62%
DJ8LC0 21.03.25 6,28% 78,37% 3,70% 0,11%
DJ8LCX 21.03.25 75,60% 75,60% 8,65% 0,26%
HS4QVS 21.03.25 8,68% 74,68% 3,87% 0,12%
PC9DT9 21.03.25 7,93% 74,42% 3,52% 0,11%
DJ8LCZ 21.03.25 7,01% 72,53% 3,70% 0,11%
DJ62J7 21.03.25 6,44% 71,47% 3,84% 0,12%
DQ2GLS 21.03.25 70,35% 70,35% 20,12% 0,61%
PC9DT8 21.03.25 70,16% 70,16% 10,15% 0,31%
DJ8LCW 21.03.25 70,00% 70,00% 8,65% 0,26%
DJ8LCY 21.03.25 7,74% 66,62% 3,70% 0,11%
VD6TCF 21.03.25 66,27% 66,27% 17,07% 0,52%
DJ8LCV 21.03.25 65,33% 65,33% 8,65% 0,26%
HS4QVT 21.03.25 62,88% 62,88% 12,11% 0,37%
VD0JKQ 21.03.25 9,02% 61,16% 3,84% 0,12%
PC75GW 21.03.25 60,78% 60,78% 20,20% 0,61%
HS5KUK 21.03.25 11,23% 60,70% 3,78% 0,11%
DJ8LCU 21.03.25 60,08% 60,08% 8,65% 0,26%
VD4V5C 21.03.25 59,55% 59,55% 16,76% 0,51%
DJ7TQZ 21.03.25 55,87% 55,87% 20,35% 0,62%
HS4QVU 21.03.25 54,53% 54,53% 20,35% 0,62%
HS3M15 21.03.25 54,17% 54,17% 28,60% 0,87%
DQ1Y7X 21.03.25 53,52% 53,52% 28,44% 0,86%
VD4V6J 21.03.25 52,39% 52,39% 16,76% 0,51%
SY0RRA 21.03.25 51,25% 51,25% 20,15% 0,61%
VD0JKB 21.03.25 50,66% 50,66% 30,21% 0,92%
SW82HZ 21.03.25 47,67% 47,67% 29,91% 0,91%
VD4V6G 21.03.25 46,04% 46,04% 29,98% 0,91%
VD4V6F 21.03.25 44,77% 44,77% 16,76% 0,51%
HS3M16 21.03.25 44,43% 44,43% 36,84% 1,12%
DQ08DC 21.03.25 44,43% 44,43% 28,86% 0,88%
GG7JL4 21.03.25 43,96% 43,96% 26,98% 0,81%
DQ08DD 21.03.25 42,38% 42,38% 12,02% 0,36%
VD0JKG 21.03.25 41,85% 41,85% 30,21% 0,92%
SU7JF5 21.03.25 41,41% 41,41% 36,84% 1,12%
SW82HY 21.03.25 40,53% 40,53% 33,22% 1,00%
GG7JL3 21.03.25 40,10% 40,10% 26,98% 0,81%
DJ8SQB 21.03.25 38,72% 38,72% 20,34% 0,62%
GG7JL1 21.03.25 37,81% 37,81% 26,98% 0,81%
PC75GV 21.03.25 37,52% 37,52% 20,20% 0,61%
HS5KUL 21.03.25 37,46% 37,46% 28,51% 0,86%
VD4V5S 21.03.25 37,25% 37,25% 29,98% 0,91%
PC9DT7 21.03.25 36,01% 36,01% 30,05% 0,91%
GG8MH5 21.03.25 35,84% 35,84% 27,13% 0,82%
SW82HX 21.03.25 35,40% 35,40% 36,53% 1,11%
GG5083 21.03.25 35,25% 35,25% 33,73% 1,02%
DQ0TSU 21.03.25 33,57% 33,57% 36,80% 1,12%
DQ0SQD 21.03.25 33,57% 33,57% 36,80% 1,12%
SW82HW 21.03.25 33,56% 33,56% 39,83% 1,21%
DQ0SQG 21.03.25 33,50% 33,50% 28,63% 0,87%
DQ0TSX 21.03.25 33,50% 33,50% 28,56% 0,87%
GG7JL0 21.03.25 32,95% 32,95% 30,31% 0,91%
VD8H9D 21.03.25 32,17% 32,17% 30,24% 0,92%
GG9BP7 21.03.25 31,65% 31,65% 30,42% 0,92%
DQ0TS0 21.03.25 31,60% 31,60% 12,08% 0,37%
DQ0SQK 21.03.25 31,60% 31,60% 12,08% 0,37%
LB42FH 21.03.25 31,22% 31,22% 33,46% 1,01%
HS5KUM 21.03.25 30,15% 30,15% 36,75% 1,11%
VD8H9B 21.03.25 29,86% 29,86% 43,42% 1,32%
DQ0SQJ 21.03.25 29,79% 29,79% 20,32% 0,62%
DQ0TSZ 21.03.25 29,79% 29,79% 20,32% 0,62%
GG5082 21.03.25 29,36% 29,36% 37,05% 1,12%
HS4QVV 21.03.25 28,45% 28,45% 45,06% 1,37%
DQ0SQC 21.03.25 27,79% 27,79% 36,80% 1,12%
PC9DT5 21.03.25 27,50% 27,50% 36,82% 1,11%
GG6THT 21.03.25 27,45% 27,45% 40,13% 1,21%
VD8H9F 21.03.25 27,26% 27,26% 43,42% 1,32%
DQ0TST 21.03.25 27,01% 27,01% 36,80% 1,12%
DQ0TSW 21.03.25 26,70% 26,70% 28,56% 0,87%
DQ0SQF 21.03.25 26,70% 26,70% 28,56% 0,87%
PC9DT6 21.03.25 26,37% 26,37% 30,05% 0,91%
GG8MFK 21.03.25 25,27% 25,27% 37,14% 1,12%
GG9BP5 21.03.25 24,92% 24,92% 37,07% 1,12%
VD8H9C 21.03.25 24,73% 24,73% 43,42% 1,32%
SY1RF1 21.03.25 24,70% 24,70% 43,43% 1,32%
DQ0TSQ 21.03.25 24,57% 24,57% 45,04% 1,37%
DQ0SP9 21.03.25 24,57% 24,57% 45,04% 1,37%
GG7JL2 21.03.25 23,79% 23,79% 43,61% 1,31%
SY1RF0 21.03.25 23,20% 23,20% 46,72% 1,42%
DQ0SQB 21.03.25 22,91% 22,91% 36,80% 1,12%
DQ0TSS 21.03.25 22,91% 22,91% 36,80% 1,12%
GG5080 21.03.25 21,97% 21,97% 43,70% 1,32%
DQ0SP8 21.03.25 21,36% 21,36% 45,04% 1,37%
SY1RFZ 21.03.25 21,36% 21,36% 50,02% 1,52%
GJ004Z 21.03.25 21,30% 21,30% 40,42% 1,22%
DQ0SQH 21.03.25 21,18% 21,18% 20,32% 0,62%
DQ0TSY 21.03.25 20,72% 20,72% 20,32% 0,62%
GG5081 21.03.25 20,70% 20,70% 47,02% 1,42%
DQ0TSP 21.03.25 20,63% 20,63% 45,04% 1,37%
DQ0TSV 21.03.25 20,28% 20,28% 28,56% 0,87%
DQ0SQE 21.03.25 20,28% 20,28% 28,56% 0,87%
GG507Z 21.03.25 19,87% 19,87% 47,02% 1,42%
DQ0TSN 21.03.25 18,50% 18,50% 45,04% 1,37%
GG9BP8 21.03.25 18,17% 18,17% 50,35% 1,52%
DQ0SP7 21.03.25 18,11% 18,11% 45,04% 1,37%
DQ0SQA 21.03.25 18,07% 18,07% 36,80% 1,12%
DQ0TSR 21.03.25 18,07% 18,07% 36,80% 1,12%
GG9BP6 21.03.25 17,94% 17,94% 50,35% 1,52%
HS5KUN 21.03.25 17,87% 17,87% 53,24% 1,61%
GG9NKC 21.03.25 17,80% 17,80% 47,07% 1,42%
GG9BP4 21.03.25 17,33% 17,33% 50,35% 1,52%
DQ4UTP 21.03.25 15,41% 15,41% 53,30% 1,62%
DQ0SP6 21.03.25 15,08% 15,08% 45,04% 1,37%
DQ0TSM 21.03.25 15,08% 15,08% 45,04% 1,37%
GG9NKB 21.03.25 14,82% 14,82% 53,71% 1,62%
LB42FG 21.03.25 14,74% 14,74% 53,24% 1,61%
DQ4UTN 21.03.25 13,97% 13,97% 53,51% 1,63%
GJ004Y 21.03.25 13,74% 13,74% 57,02% 1,72%
PC9DT4 21.03.25 13,71% 13,71% 36,82% 1,11%
HS5KUP 21.03.25 13,57% 13,57% 61,49% 1,86%
GJ005Q 21.03.25 13,30% 13,30% 57,02% 1,72%
DQ4UTR 21.03.25 13,19% 13,19% 36,83% 1,12%
DQ4UTM 21.03.25 12,20% 12,20% 53,30% 1,62%
DQ4UTQ 21.03.25 11,80% 11,80% 45,06% 1,37%
DQ4UTL 21.03.25 10,44% 10,44% 53,30% 1,62%
DQ4DAW 21.03.25 4,04% 4,04% 53,33% 1,62%
DQ4DAX 21.03.25 3,91% 3,91% 53,33% 1,62%
DQ4DAV 21.03.25 3,84% 3,84% 53,33% 1,62%
VD8A3A 21.03.25 17,46% - 36,83% 1,12%
SW7C0X 21.03.25 32,31% - 20,26% 0,61%
GG591C 21.03.25 21,97% - 30,40% 0,92%
DJ8PP5 21.03.25 59,55% - 10,30% 0,31%
DQ34DA 21.03.25 -63,11% - 10,43% 0,32%
GG591D 21.03.25 16,71% - 43,69% 1,32%
SW862Y 21.03.25 26,89% - 29,91% 0,91%
GJ00F9 21.03.25 0,31% - 43,74% 1,32%
GG72HL 21.03.25 11,08% - 46,84% 1,41%
GG590W 21.03.25 33,11% - 30,40% 0,92%
HD520F 21.03.25 18,28% - 23,37% 0,71%
DJ5SAS 21.03.25 85,71% - 10,30% 0,31%
DQ4YB0 21.03.25 8,13% - 37,32% 1,14%
GG72HK 21.03.25 16,55% - 33,53% 1,01%
GG661G 21.03.25 29,67% - 33,47% 1,00%
VD4RYL 21.03.25 49,76% - 20,07% 0,61%
GG72HJ 21.03.25 13,11% - 33,53% 1,01%
HD6H60 21.03.25 50,80% - 10,46% 0,32%
GJ00FA 21.03.25 1,57% - 40,42% 1,22%
SY15WZ 21.03.25 10,49% - 40,13% 1,22%
VD8A5E 21.03.25 25,08% - 20,35% 0,62%
DQ0WSY 21.03.25 25,08% - 23,62% 0,72%
GG591E 21.03.25 27,93% - 30,40% 0,92%
DQ1LLG 21.03.25 16,09% - 36,77% 1,12%
GG591B 21.03.25 12,64% - 43,69% 1,32%
HD41JG 21.03.25 42,85% - 10,37% 0,31%
GG591A 21.03.25 18,64% - 30,40% 0,92%
DQ0WSZ 21.03.25 29,79% - 10,43% 0,32%
DJ8XAH 21.03.25 45,63% - 23,67% 0,72%
VD4RYP 21.03.25 32,87% - 36,59% 1,11%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.