« Suche weiter bearbeiten

Anleihen Suchergebnisse

WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
R-Spread
M.Dur.
Letzter
522990 Bertelsmann SE & Co. KGaA DEM 31.12.2099 - - - - 127,62%
193960 ESKOM ZAR 18.08.2027 - 17,02% +17,02% 2,69% 61,03%
194448 ESKOM ZAR 31.12.2032 - 18,56% +18,56% 7,19% 22,75%
522994 Bertelsmann SE & Co. KGaA EUR 31.12.2099 - -1,30% -1,30% 76,56% 268,19%
477847 Euro-DM Securities Ltd. DEM 08.04.2026 - 3,76% +3,76% 1,72% 93,65%
725535 Stadtwerke Hannover AG EUR 31.12.2099 - - - - 1.050,00%
728317 Deutsche Telekom International Finance . EUR 24.01.2033 +7,50% 3,55% +3,55% 0,00% 128,75%
727319 Orange S.A. EUR 28.01.2033 +8,125% 3,54% +3,54% 0,00% 133,41%
748537 innogy Finance BV EUR 14.02.2033 +5,75% 3,75% +3,75% 0,00% 114,52%
755460 EDF - Electricite de France EUR 21.02.2033 +5,625% 3,96% +3,96% 0,00% 111,98%
753897 Telefonica Europe BV EUR 14.02.2033 +5,875% 3,59% +3,59% 0,00% 116,68%
724183 Telecom Italia Finance SA EUR 24.01.2033 +7,75% 5,37% +5,37% 0,00% 115,94%
905497 Gie PSA EUR 19.09.2033 +6,00% 4,11% +4,11% 0,00% 114,27%
A0DEGR AXA SA EUR 31.12.2099 - - - - 91,75%
A0DG9U ENBW International Finance BV EUR 16.01.2025 +4,875% 3,53% +3,53% 0,00% 100,69%
A0DY6J Petroleos Mexicanos EUR 24.02.2025 +5,50% 5,15% +5,15% 0,00% 100,16%
A0DZJ2 Energie AG Oberösterreich EUR 04.03.2025 +4,50% 3,24% +3,24% 0,00% 100,81%
319481 Ford Motor Co USD 16.07.2031 +7,45% 6,05% +6,05% 0,00% 108,45%
A0D2FH Hybrid Capital Funding II LP EUR 31.12.2099 +6,00% - - - 1,00%
A0E6FU Südzucker International Finance BV EUR 31.12.2099 - - - - 99,51%
A0GFB8 General Electric Company EUR 19.09.2035 +4,125% 4,00% +4,00% 0,00% 101,09%
A0GFEF General Electric Company GBP 18.09.2037 +4,875% 5,81% +5,81% 0,00% 91,51%
855328 innogy Finance BV GBP 03.06.2030 +6,25% 5,11% +5,11% 0,00% 105,70%
608814 Daimler Finance North America LLC USD 18.01.2031 +8,50% 4,93% +4,93% 0,00% 120,14%
175839 Ford Motor Credit Company LLC USD 01.10.2028 +6,625% 5,71% +5,71% 0,00% 103,69%
ausgewählte:
Charts vergleichen

Hinweis: R-Spread ist der Spread zwischen der Rendite der Anleihe und der Rendite zu Bundeswertpapieren.