Straßen- u. Schienenverkehr Hong Kong

Transport International Holding

Aktie
WKN:A0H09XISIN:BMG9031M1082
1,09 € +0,00 € +0,00%
12.06.2024

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 1.295 HK$ 720 HK$ 605 HK$ 1.722 HK$ 245 HK$ 144 HK$ 402 HK$
Gewinn je Aktie 6,30 HK$ 1,66 HK$ 1,35 HK$ 4,16 HK$ 0,53 HK$ 0,30 HK$ 0,81 HK$
KGV (Kurs/Gewinn) 3,94 12,86 14,84 3,52 23,18 35,21 10,98
Gewinnwachstum - -73,65% -18,67% 208,15% -87,26% -43,40% 170,00%
Gewinnrendite 16,39% 8,99% 7,46% 30,76% 3,40% 2,17% 5,09%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie 1,25 HK$ 1,20 HK$ 1,20 HK$ 0,70 HK$ 0,50 HK$ 0,50 HK$ 0,80 HK$
Dividendenrendite 4,98% 5,31% 5,41% 4,59% 3,21% 4,10% 8,01%
Dividendenausschüttung in Mio. 245 HK$ 236 HK$ 261 HK$ 149 HK$ 109 HK$ 117 HK$ 191 HK$
Ausschüttungsquote 0,20% 0,72% 0,89% 0,17% 0,94% 1,67% 0,99%

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 8,60 HK$ 3,98 HK$ 3,22 HK$ 2,62 HK$ 2,84 HK$ 1,79 HK$ 2,76 HK$
KCV (Kurs/Cashflow) 2,89 5,36 6,22 5,60 4,33 5,90 3,22
Operativer Cashflow 1,77 Mrd. HK$ 1,73 Mrd. HK$ 1,44 Mrd. HK$ 1,20 Mrd. HK$ 1,32 Mrd. HK$ 849,62 Mio. HK$ 1,37 Mrd. HK$
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -618,67 Mio. HK$ 33,57 Mio. HK$ -181,31 Mio. HK$ 217,88 Mio. HK$ -48,90 Mio. HK$ 1,72 Mrd. HK$ -
Cashflow aus Investitionen -652,68 Mio. HK$ -2,74 Mrd. HK$ -941,50 Mio. HK$ -826,95 Mio. HK$ -1,58 Mrd. HK$ -2,04 Mrd. HK$ -
Free Cashflow 559,46 Mio. HK$ -128,52 Mio. HK$ 562,83 Mio. HK$ -74,10 Mio. HK$ -152,23 Mio. HK$ -230,75 Mio. HK$ 248,82 Mio. HK$

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. - - - - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,89 Mrd. HK$ 2,62 Mrd. HK$ 2,46 Mrd. HK$ 2,03 Mrd. HK$ 1,84 Mrd. HK$ 6,39 Mrd. HK$ 2,38 Mrd. HK$
Umsatz je Aktie 38,43 HK$ 18,47 HK$ 18,15 HK$ 13,52 HK$ 15,47 HK$ 13,91 HK$ 15,95 HK$
KUV (Kurs/Umsatz) 0,65 1,16 1,10 1,08 0,79 0,76 0,56
Umsatzwachstum -0,46% 1,38% 1,29% -23,68% 16,33% -8,26% 19,34%
Umsatzquote 154,79% 86,50% 90,57% 92,21% 125,90% 131,70% 179,41%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 46,43 HK$ 23,51 HK$ 24,55 HK$ 28,80 HK$ 29,39 HK$ 33,98 HK$ 33,19 HK$
KBV (Kurs/Buchwert) 0,53 0,91 0,82 0,51 0,42 0,31 0,27

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 14.656 HK$ 15.410 HK$ 16.713 HK$ 19.302 HK$ 19.946 HK$ 23.905 HK$ 24.187 HK$
Eigenkapitalquote 65,11% 66,16% 65,65% 68,32% 68,58% 67,51% 67,83%
Verschuldungsgrad 53,58% 51,14% 52,32% 46,38% 45,82% 48,13% 47,43%
Fremdkapitalquote 34,89% 33,84% 34,35% 31,68% 31,42% 32,49% 32,17%
Working Capital in Mio. 438 HK$ 711 HK$ 1.374 HK$ 229 HK$ -39 HK$ 234 HK$ 130 HK$
CapEx 15,51 Mio. HK$ 51,49 Mio. HK$ 180,54 Mio. HK$ 1,27 Mrd. HK$ 1,42 Mrd. HK$ 971,01 Mio. HK$ 1,12 Mrd. HK$
Liquidität 1. Grades 76,00% - - - - 54,00% -
Liquidität 2. Grades 111,00% - - - - 82,00% -
Liquidität 3. Grades 115,00% - - - - 85,00% -
Deckungsgrad A 74,07% 75,42% 79,61% 82,49% 79,41% 91,66% 78,54%
Deckungsgrad B 92,34% 94,83% 99,25% 93,03% 91,82% 110,37% 94,71%
Deckungsgrad C 91,94% 94,26% 98,69% 92,48% 91,27% 109,77% 94,22%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 205,54 Mio. 433,65 Mio. 446,94 Mio. 457,82 Mio. 465,47 Mio. 474,94 Mio. 494,34 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 5.103 HK$ 9.260 HK$ 8.957 HK$ 6.713 HK$ 5.719 HK$ 5.016 HK$ 4.395 HK$
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,65 1,16 1,10 1,08 0,79 0,76 0,56
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 392.531,17 HK$ 712.274,51 HK$ 688.997,37 HK$ 516.361,88 HK$ 439.958,10 HK$ 385.859,60 HK$ 338.066,04 HK$
Marktkapitalisierung/EBIT 5,87 13,76 16,53 60,46 87,16 54,45 -41,54
Marktkapitalisierung/EBITDA 2,92 5,84 5,94 6,08 5,28 4,12 -

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 537.822,54 HK$ 561.676,85 HK$ 579.000,54 HK$ 467.681,23 HK$ 548.953,08 HK$ 514.702,92 HK$ 614.658,38 HK$
Umsatz je Mitarbeiter 607.684,23 HK$ 616.098,08 HK$ 624.015,46 HK$ 476.221,54 HK$ 554.000,62 HK$ 508.243,92 HK$ 606.519,46 HK$
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 222.432,31 HK$ 201.331,23 HK$ 189.243,15 HK$ 155.911,15 HK$ 141.592,23 HK$ 491.909,08 HK$ 183.038,54 HK$
Gewinn je Mitarbeiter 99.602,62 HK$ 55.390,15 HK$ 46.562,38 HK$ 132.473,54 HK$ 18.849,54 HK$ 11.049,23 HK$ 30.897,15 HK$

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 13,57% 7,06% 5,52% 14,44% 1,79% 0,89% 2,45%
Umsatzrendite 16,39% 8,99% 7,46% 30,76% 3,40% 2,17% 5,09%
Return on Investment 8,83% 4,67% 3,62% 8,92% 1,23% 0,60% 1,66%
Arbeitsintensität 12,00% 12,00% 18,00% 17,00% 14,00% 15,00% 14,00%
Anlagenintensität 88,00% 88,00% 82,00% 83,00% 86,00% 74,00% 86,00%
supported by Leeway

- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für Ihre Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.